Статистика клана :: [vipms-boost]

[vipms-boost] имеет 2 игроков в клане со средним скиллом 1467.88

1467.88

80%

66

249

7,457

26

0

0

291

45:37:57

2024-12-13 16:56:25

3,577

31.12% 1,113

0

3,755

0

16.87%

97,744

16,488

0.95

1.31

24

26

27.33

591,755

3

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1,119 1,502 425 37.98% 15.75% 29.31 176K
607 877 207 34.10% 13.77% 29.52 95K
556 142 157 28.24% 19.07% 30.86 77K
302 255 109 36.09% 16.70% 26.95 45K
232 282 44 18.97% 37.18% 2.88 39K
179 83 34 18.99% 47.84% 6.20 28K
169 109 58 34.32% 14.85% 30.92 26K
100 64 0 0.00% 0.00% 0.00 0
48 28 14 29.17% 23.24% 17.13 4K
40 51 7 17.50% 6.68% 91.63 6K
35 55 13 37.14% 26.58% 15.37 4K
32 25 4 12.50% 56.95% 4.72 6K
25 31 9 36.00% 16.78% 23.60 3K
19 17 0 0.00% 0.00% 0.00 785
10 7 3 30.00% 16.91% 34.30 1K
5 19 2 40.00% 6.82% 52.80 500
5 7 3 60.00% 25.53% 9.40 2K
4 41 1 25.00% 25.69% 27.25 909
2 6 0 0.00% 19.61% 25.50 247
1 14 1 100.00% 9.65% 114.00 242

Карта

Вб

С

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 1,099 1,150 0 0.96 1.44 61 2,060 12:45:18 2024-12-12
fy_pool_day 873 826 0 1.06 1.83 33 1,554 07:56:11 2024-12-10
fy_snow 480 471 0 1.02 1.23 28 1,018 06:29:34 2024-12-12
$3000$ 311 229 0 1.36 1.69 18 509 03:04:07 2024-12-09
fy_iceworld 118 113 0 1.04 1.34 10 285 01:27:49 2024-12-11
aim_map 106 193 0 0.55 1.02 11 412 01:43:42 2024-12-09
$7000$ 81 66 0 1.23 1.34 7 182 01:00:33 2024-11-30
de_dust2_2x2 75 85 0 0.88 0.63 14 161 01:58:25 2024-12-12
awp_india 68 105 0 0.65 1.28 7 163 00:53:10 2024-12-12
aim_sk_awp 25 19 0 1.32 1.21 4 88 00:20:43 2024-11-29
fy_simpsons 24 20 0 1.20 1.15 3 49 00:20:48 2024-12-11
de_inferno 18 19 0 0.95 0.59 2 31 00:30:27 2024-12-09
fy_dinoiceworld 13 31 0 0.42 0.99 5 44 00:13:07 2024-12-13
de_nuke 12 21 0 0.57 0.38 2 28 00:31:14 2024-10-30
aim_3ACTPEJluCb!!! 11 6 0 1.83 0.97 2 43 00:11:22 2024-12-02
de_dust2 10 21 0 0.48 0.31 3 32 00:32:01 2024-11-06
de_kd 8 9 0 0.89 0.96 1 11 00:08:20 2024-12-09
aim_sk_ak_m4 7 32 0 0.22 0.28 3 91 00:24:46 2024-12-02
fy_sabaki 5 11 0 0.45 0.67 1 15 00:07:25 2024-10-28
de_dust2002 4 4 0 1.00 0.53 1 9 00:07:33 2024-12-10
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня