VIP можна заробити на Марафоні ! Подробиці на вкладці "Інфо"
Наша група у Telegram: @cs_glb
Новим користувачам сеті Global-Net (Запоріжжя) надаєтся VIP на 3 місяця безкоштовно! Подробиці на вкладці "Інфо"
Голосуемо за наш сервер на моніторінгах!
 1  2  8
 3  

Статистика гравців (min 100 вбивств)

106 гравців показано з 2,589 гравців

Останне оновлення: 2024-11-28 14:00:03
Попередня 1 2 Наступна

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Час онлайн

Активність

Навик

1 +1 STIG1994 20,117 10,302 1.95 5,761 28.64% 377:47:08 3338.28 Різниця: -208.13
2 +1 ua A$A 2,429 951 2.55 670 27.58% 17:12:46 3231.41 Різниця: +46.97
3 +1 ua rJ. 7,477 3,661 2.04 2,992 40.02% 58:10:59 3217.74 Різниця: +145.72
4 -1 ua eskopeek 2,372 1,248 1.90 1,270 53.54% 20:46:15 2485.24 Різниця: -70.14
5 +1 ua odinrazpokazivau 1,465 884 1.66 706 48.19% 13:57:05 2349.45 Різниця: -164.37
6 -1 ua Vasya (UA) 9,973 6,487 1.54 4,690 47.03% 113:57:17 2306.93 Різниця: -84.15
7 -1 ua EESWC Gaming | Nik 7,091 5,558 1.28 2,536 35.76% 115:08:03 2303.70 Різниця: -106.63
8 -1 ua Vortex ^^ 938 442 2.12 281 29.96% 07:16:22 2269.71 Різниця: +400.45
9 +1 ua Bzzzz 3,463 1,664 2.08 1,013 29.25% 30:12:12 2153.71 Різниця: -94.83
10 +1 ua Cannon Fodder 8,966 6,273 1.43 3,003 33.49% 99:10:34 2148.88 Різниця: +52.41
11 -1 ua un 881 440 2.00 396 44.95% 06:48:39 2069.51 Різниця: -172.95
12 +1 ua Пчеловод zp.ua 10,653 9,760 1.09 3,021 28.36% 159:12:10 2012.23 Різниця: -44.79
13 +1 ua 4To 1,595 1,212 1.32 586 36.74% 18:35:40 2000.00 Різниця: +11.50
14 +2 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 5,579 6,097 0.92 2,049 36.73% 79:55:23 1991.76 Різниця: +100.68
15 -1 ua Огурчик Рик 1,403 1,259 1.11 421 30.01% 18:29:24 1975.10 Різниця: +13.31
16 -1 ua smoker 976 760 1.28 369 37.81% 10:35:41 1902.98 Різниця: +85.30
17 +1 ua J|eTo 18,071 7,366 2.45 6,037 33.41% 137:12:10 1862.67 Різниця: +178.51
18 -1 Gashyk.ukr 6,108 3,511 1.74 1,980 32.42% 58:56:02 1854.15 Різниця: -24.36
19 +1 ua ~ LIN ~ 994 714 1.39 291 29.28% 10:45:35 1842.43 Різниця: +50.46
20 -1 ua m@g 1,838 1,694 1.09 605 32.92% 20:32:08 1832.90 Різниця: +40.55
21 +1 ua 3a /7uBkom 548 403 1.36 218 39.78% 04:34:28 1823.40 Різниця: +189.34
22 -1 ua MokpyIII^n1k 1,332 1,013 1.31 536 40.24% 11:59:29 1817.20 Різниця: -81.39
23 -1 ua . 1,265 1,026 1.23 452 35.73% 10:37:19 1796.39 Різниця: +113.18
24 +1 ua Kanibal 16,730 14,407 1.16 4,815 28.78% 187:29:50 1771.02 Різниця: +1.41
25 -1 ua Lahanka14 2,317 2,179 1.06 763 32.93% 28:16:22 1748.70 Різниця: -53.81
26 +1 ua DyDy 678 487 1.39 100 14.75% 07:53:53 1709.71 Різниця: +44.97
27 +1 ua zxc,mrazy 505 420 1.20 416 82.38% 08:43:41 1706.74 Різниця: -107.59
28 -1 ua 4ekHyTblu* 499 170 2.94 152 30.46% 03:37:39 1696.69 Різниця: -189.18
29 +1 giftiya 276 102 2.71 196 71.01% 01:45:43 1690.13 Різниця: +690.13
30 +1 C14_________________________ 1,101 763 1.44 283 25.70% 14:16:18 1593.82 Різниця: -1.79
31 +1 ua gggaD 2,650 1,610 1.65 928 35.02% 22:37:14 1586.76 Різниця: -111.92
32 +1 ch AnthonyMontana 476 402 1.18 213 44.75% 04:14:57 1584.43 Різниця: +146.40
33 -1 ru sharrp 1,288 876 1.47 308 23.91% 12:31:06 1573.53 Різниця: -83.80
34 +1 ua 32252 687 661 1.04 232 33.77% 08:33:07 1537.75 Різниця: -15.94
35 +1 ua Mega Bass 501 624 0.80 138 27.54% 10:08:40 1505.90 Різниця: +94.65
36 -1 ua arcruxx 4,556 3,544 1.29 2,001 43.92% 40:46:35 1502.41 Різниця: -14.78
37 -1 cz RomanRain 2,084 2,258 0.92 723 34.69% 26:57:05 1497.40 Різниця: -5.33
38 -1 ua RiKko:0 720 854 0.84 240 33.33% 09:45:18 1469.86 Різниця: +28.99
39 -1 ua утилизатор 389 288 1.35 124 31.88% 04:01:36 1463.14 Різниця: +175.71
40 -1 ua Eckimoc 302 319 0.95 102 33.77% 03:35:12 1454.70 Різниця: +454.70
41 +3 ua Pasha 361 478 0.76 112 31.02% 05:59:10 1440.50 Різниця: +89.99
42 -1 ua LiveEnergy 3,320 2,236 1.48 1,640 49.40% 28:15:43 1431.03 Різниця: -48.91
43 -1 se GROZ 887 897 0.99 258 29.09% 10:22:38 1428.38 Різниця: -97.79
44 -1 ua cpu 1,137 1,195 0.95 257 22.60% 13:22:51 1425.82 Різниця: -8.73
45 -1 ua UKRAINE 352 235 1.50 53 15.06% 03:22:56 1415.47 Різниця: +55.37
46 -1 ua worry 242 80 3.02 115 47.52% 01:22:55 1409.26 Різниця: -136.80
47 +1 cz n1ce7ry 254 155 1.64 90 35.43% 01:40:08 1395.41 Різниця: +53.04
48 +1 ua kolya_krav4uck_lviv 827 757 1.09 289 34.95% 09:12:45 1386.32 Різниця: -1.41
49 +1 xy 256 318 0.81 94 36.72% 03:37:48 1370.03 Різниця: +151.10
50 +1 Pr1vet 228 231 0.99 58 25.44% 02:09:14 1357.30 Різниця: -50.52
51 -1 ua ТЕТРАГРАМАТОН 1,019 768 1.33 460 45.14% 10:51:50 1344.69 Різниця: -2.56
52 +1 ua Bur 6,221 7,462 0.83 1,981 31.84% 113:38:19 1337.10 Різниця: -57.35
53 +1 ro Termik80 21,094 30,769 0.69 6,452 30.59% 627:06:35 1334.67 Різниця: -13.63
54 +1 ua настоящий пельме 856 889 0.96 437 51.05% 14:34:16 1325.41 Різниця: -43.27
55 +4 ua путін Хуйло :D 233 79 2.95 83 35.62% 01:22:47 1324.51 Різниця: -290.91
56 -1 ua ALIEN 7,420 11,256 0.66 2,806 37.82% 152:52:58 1320.02 Різниця: +78.61
57 -1 ua capusta 6,945 7,431 0.93 2,274 32.74% 92:23:46 1315.89 Різниця: +95.28
58 -1 cz ХХХ 9,000 7,424 1.21 3,379 37.54% 130:46:07 1313.81 Різниця: +18.20
59 -1 us m9y 2,085 923 2.26 491 23.55% 21:13:49 1312.50 Різниця: +41.77
60 +1 ua TORBA(KYIV) 1,419 1,298 1.09 481 33.90% 19:06:12 1304.96 Різниця: -24.57
61 +1 ТАРЗАН 316 312 1.01 76 24.05% 03:08:51 1304.82 Різниця: -87.52
62 +1 ua . 326 218 1.50 117 35.89% 04:02:36 1285.66 Різниця: -41.47
63 -1 ua ashtray 1,230 1,564 0.79 292 23.74% 14:57:20 1278.12 Різниця: -27.82
64 +1 ua Yakohobisa 221 229 0.97 114 51.58% 02:18:00 1260.80 Різниця: -135.82
65 +1 ua 528.gdx9 214 162 1.32 68 31.78% 02:23:20 1256.29 Різниця: +5.98
66 +1 cz Max 443 593 0.75 148 33.41% 06:37:53 1245.89 Різниця: -0.51
67 +1 ua :c 321 263 1.22 98 30.53% 03:23:27 1230.78 Різниця: +43.65
68 +1 ua pomeosss 216 244 0.89 73 33.80% 02:36:54 1216.67 Різниця: +125.21
69 +1 ua Борис Бритва 335 234 1.43 103 30.75% 03:07:34 1214.50 Різниця: -117.64
70 +1 pl Bobol 3,348 3,873 0.86 869 25.96% 44:45:04 1201.28 Різниця: -34.08
71 +1 ua Яна цист 460 510 0.90 179 38.91% 05:54:59 1165.24 Різниця: -10.64
72 +2 ua ЖИТОМИР 1,111 631 1.76 270 24.30% 10:08:46 1148.71 Різниця: +98.03
73 +1 ua BaBa_Wypa_s_Kazantipa 385 373 1.03 159 41.30% 04:44:56 1148.23 Різниця: +32.71
74 +1 ua GOGI 341 516 0.66 111 32.55% 04:16:07 1144.94 Різниця: -41.69
75 +3 cz Кроустер 229 199 1.15 108 47.16% 02:46:14 1136.40 Різниця: -109.66
76 +1 ua Ruthenians || ~@007@~ 358 313 1.14 100 27.93% 04:39:49 1131.91 Різниця: -83.31
77 +1 ua 4LENIS 5,111 6,205 0.82 1,647 32.22% 76:01:43 1131.39 Різниця: -26.06
78 +1 ua Ganik 318 198 1.61 98 30.82% 03:11:13 1124.73 Різниця: -439.74
79 -8 ua 2516 2,984 7,326 0.41 988 33.11% 79:43:46 1117.91 Різниця: -60.86
80 +1 ua Діма 380 416 0.91 120 31.58% 04:46:55 1107.19 Різниця: -146.08
81 +1 pl justleave 775 502 1.54 290 37.42% 08:40:29 1106.97 Різниця: -532.23
82 +1 ua vаlve-ms | сom 287 432 0.66 118 41.11% 05:33:18 1086.63 Різниця: -14.25
83 +2 ua StafF 408 605 0.67 157 38.48% 07:46:21 1082.53 Різниця: -56.36
84 -2 ua -=Mr.Proper.UA=- 1,391 1,456 0.96 655 47.09% 18:29:08 1081.41 Різниця: -145.67
85 +1 ua REYDEN 5,280 4,763 1.11 1,608 30.45% 66:06:31 1080.86 Різниця: -0.64
86 -2 ua Каратель UA 2,510 2,383 1.05 754 30.04% 30:05:20 1075.06 Різниця: -18.61
87 ua ms-tut | Player 295 335 0.88 89 30.17% 06:12:56 1071.10 Різниця: +36.76
88 -1 ua aNtI_ChLeNiS 6,175 6,386 0.97 1,986 32.16% 79:56:12 1063.87 Різниця: -192.13
89 +4 de [UA]_Paporotnik 1,076 1,446 0.74 361 33.55% 19:46:13 1055.35 Різниця: -8.66
90 -1 ua DoC 244 142 1.72 94 38.52% 02:26:50 1051.49 Різниця: -8.39
91 -1 ua GRAFF 275 473 0.58 60 21.82% 05:34:14 1049.77 Різниця: +44.12
92 -4 ua GSClient | gam1ngcs-ms 577 468 1.23 269 46.62% 10:56:22 1047.33 Різниця: -28.42
93 -1 ua DID_PERLOVKA 2,097 1,646 1.27 633 30.19% 25:36:47 1042.72 Різниця: +26.18
94 -3 ua Сан9 1,357 1,071 1.27 527 38.84% 11:54:33 1038.93 Різниця: -41.11
95 -1 de Kym 212 173 1.23 73 34.43% 02:16:19 1021.20 Різниця: -57.44
96 -1 ua Letv1k 247 300 0.82 108 43.72% 03:56:23 1015.30 Різниця: -7.49
97 -1 ua Andrei 1,584 4,801 0.33 642 40.53% 44:25:37 1013.98 без змін
98 -1 ua hooligans_RaceR 220 171 1.29 78 35.45% 03:35:24 1000.00 Різниця: -134.54
98 -1 ua ManagaBoy 207 444 0.47 74 35.75% 05:47:20 1000.00 Різниця: +2.42
98 -1 ua ZIMIR 1,339 1,217 1.10 392 29.28% 16:35:59 1000.00 Різниця: -5.29
CS-BEST - ТОП Counter Strike серверов