VIP можна заробити на Марафоні ! Подробиці на вкладці "Інфо"
Наша група у Telegram: @cs_glb
Новим користувачам сеті Global-Net (Запоріжжя) надаєтся VIP на 3 місяця безкоштовно! Подробиці на вкладці "Інфо"
Голосуемо за наш сервер на моніторінгах!
 1  2  8
 3  

Статистика гравців (min 100 вбивств)

131 гравців показано з 3,047 гравців

Останне оновлення: 2024-12-09 21:00:05
Попередня 1 2 Наступна

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Час онлайн

Активність

Навик

1 +1 ua ApaNche 48,826 16,871 2.89 21,030 43.07% 354:29:53 3799.44 Різниця: +60.43
2 -1 ua A$A 4,324 1,795 2.41 1,130 26.13% 29:29:56 3625.93 Різниця: +142.01
3 +1 ua rJ. 10,399 5,215 1.99 4,102 39.45% 80:56:40 3351.19 Різниця: +8.90
4 -1 STIG1994 20,599 10,545 1.95 5,923 28.75% 387:08:41 3137.98 Різниця: -142.80
5 +1 ua Bzzzz 4,564 2,170 2.10 1,366 29.93% 40:05:31 2969.11 Різниця: +267.65
6 +1 ua beri9 1,252 792 1.58 627 50.08% 10:01:39 2822.24 Різниця: +292.25
7 -1 ua OwenKAVER 1,112 520 2.14 403 36.24% 07:24:59 2786.99 Різниця: +27.49
8 -1 ua Vasya (UA) 13,103 8,506 1.54 6,041 46.10% 149:23:38 2655.01 Різниця: +52.21
9 +2 ozzy 1,728 817 2.12 579 33.51% 10:14:43 2495.24 Різниця: +214.34
10 -1 ua eskopeek 2,443 1,284 1.90 1,315 53.83% 21:40:41 2301.35 Різниця: -84.15
11 -1 ua EESWC Gaming | Nik 7,276 5,729 1.27 2,582 35.49% 118:17:22 2282.06 Різниця: +73.54
12 +1 ua 11111111111 878 548 1.60 373 42.48% 11:10:01 2234.52 Різниця: +54.70
13 -1 ua Flecktarn 1,330 769 1.73 717 53.91% 11:45:08 2169.51 Різниця: +77.75
14 +1 ua Vortex ^^ 1,129 596 1.89 338 29.94% 09:34:13 2153.96 Різниця: +42.03
15 +1 ua 32252 1,685 1,556 1.08 536 31.81% 19:40:32 2138.78 Різниця: +61.33
16 -2 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 7,052 7,321 0.96 2,657 37.68% 96:18:57 2126.16 Різниця: -60.12
17 +1 ua MokpyIII^n1k 1,862 1,470 1.27 739 39.69% 16:40:50 2119.41 Різниця: +62.45
18 -1 ua odinrazpokazivau 1,475 888 1.66 713 48.34% 14:00:42 2115.89 Різниця: -331.20
19 +4 Gashyk.ukr 6,523 3,892 1.68 2,108 32.32% 63:43:02 2015.83 Різниця: +102.34
20 -1 ua J|eTo 18,338 7,486 2.45 6,117 33.36% 139:20:16 2005.28 Різниця: -0.01
21 -1 lv dzhii82XB3 1,365 1,099 1.24 477 34.95% 14:59:02 2003.92 Різниця: +93.21
22 -1 ua Пчеловод zp.ua 11,470 10,491 1.09 3,294 28.72% 171:43:24 2000.37 Різниця: -68.99
23 -1 ua Cannon Fodder 9,187 6,434 1.43 3,067 33.38% 101:05:56 1981.97 Різниця: -51.14
24 -1 ua Bogdan_zp0001 1,077 1,195 0.90 390 36.21% 17:00:38 1961.62 Різниця: -8.37
25 -1 ua 3a /7uBkom 838 630 1.33 325 38.78% 07:44:28 1937.19 Різниця: -4.04
26 +4 ua ~ LIN ~ 1,415 1,163 1.22 411 29.05% 16:47:16 1886.31 Різниця: +31.34
27 -1 ua DyDy 1,008 730 1.38 161 15.97% 11:50:54 1834.20 Різниця: +5.98
28 -1 ua gggaD 2,959 1,797 1.65 1,008 34.07% 25:28:59 1828.67 Різниця: +66.94
29 -1 ua Огурчик Рик 3,487 2,996 1.16 1,009 28.94% 42:25:53 1823.06 Різниця: -53.31
30 -1 ua irop 393 136 2.89 182 46.31% 02:27:36 1808.73 Різниця: +43.62
31 -1 ua радист Морзе 833 592 1.41 264 31.69% 09:01:27 1793.54 Різниця: +35.21
32 ua J E R I X 690 421 1.64 272 39.42% 06:02:32 1787.18 Різниця: -142.76
33 -1 ru sharrp 1,559 1,082 1.44 371 23.80% 15:16:03 1752.73 Різниця: +123.73
34 +1 ru Lamised 405 354 1.14 143 35.31% 04:26:28 1714.92 Різниця: -54.32
35 -1 ua m@g 2,090 1,975 1.06 679 32.49% 24:18:20 1714.80 Різниця: -76.30
36 -1 ua Mr. Kiper 735 605 1.21 191 25.99% 06:27:06 1713.60 Різниця: +90.88
37 -1 se GROZ 1,542 1,576 0.98 462 29.96% 18:48:37 1677.40 Різниця: -15.71
38 -1 ua 4ekHyTblu* 562 195 2.88 173 30.78% 04:00:42 1651.06 Різниця: -137.21
39 +2 eu Magnus 476 352 1.35 191 40.13% 04:12:19 1606.25 Різниця: +585.97
40 -1 ua Death in the eyes WWWWWWWWWWWWW 474 311 1.52 180 37.97% 07:19:39 1603.55 Різниця: -10.45
41 -1 ua Lahanka14 2,762 2,727 1.01 910 32.95% 34:28:45 1589.29 Різниця: -26.79
42 -1 ro Termik80 21,977 31,992 0.69 6,737 30.65% 650:05:18 1568.77 Різниця: -39.55
43 -1 ua . 1,402 1,216 1.15 499 35.59% 13:08:31 1541.75 Різниця: -5.36
44 -1 ua Lahanka13 1,024 1,187 0.86 347 33.89% 13:36:59 1505.53 Різниця: -43.63
45 -1 ua DimJkee 293 133 2.20 103 35.15% 02:03:39 1502.38 Різниця: +122.69
46 -1 ua GURU by НАГЛЫЙ=)` 230 151 1.52 63 27.39% 02:22:15 1500.55 Різниця: +22.53
47 -1 ua Mega Bass 727 833 0.87 193 26.55% 13:08:44 1490.49 Різниця: +163.98
48 +2 cz RomanRain 2,508 2,831 0.89 896 35.73% 34:14:36 1478.45 Різниця: +2.11
49 -3 ua cpu 1,672 1,827 0.92 391 23.39% 20:57:55 1477.70 Різниця: -13.62
50 -2 C14_________________________ 1,153 815 1.41 298 25.85% 14:56:08 1469.92 Різниця: -31.40
51 -2 ua ТЕТРАГРАМАТОН 1,152 872 1.32 510 44.27% 12:27:52 1465.02 Різниця: -65.68
52 -2 ua Flecktarn 592 282 2.10 325 54.90% 03:58:59 1453.88 Різниця: -76.68
53 -2 ua LiveEnergy 3,406 2,276 1.50 1,676 49.21% 28:49:12 1443.49 Різниця: -45.71
54 -2 ua MZFK 689 748 0.92 172 24.96% 09:28:30 1425.18 Різниця: -21.36
55 -2 ua arcruxx 4,588 3,564 1.29 2,014 43.90% 41:23:01 1424.63 Різниця: -23.30
56 +11 Armando 410 539 0.76 131 31.95% 04:51:29 1410.75 Різниця: +74.64
57 -1 de jokeR 332 295 1.13 122 36.75% 03:11:52 1407.68 Різниця: -21.64
58 -1 ua ЖИТОМИР 1,237 699 1.77 296 23.93% 11:00:10 1407.56 Різниця: -80.11
59 -1 ua Яша Лава 386 333 1.16 87 22.54% 04:14:28 1399.99 Різниця: -90.22
60 -1 us KorssaR 394 365 1.08 169 42.89% 04:20:29 1387.07 Різниця: -11.15
61 -1 g1 Ruthenians || ~VOЇN~ 13,882 7,065 1.96 4,731 34.08% 206:36:56 1370.25 Різниця: -92.50
62 -1 ua SEX COLLEGE 214 155 1.38 76 35.51% 01:47:09 1356.47 Різниця: +4.97
63 -1 cz Кроустер 523 426 1.23 244 46.65% 05:00:57 1356.43 Різниця: -36.62
64 -1 ua capusta 7,068 7,538 0.94 2,327 32.92% 93:30:47 1355.71 Різниця: -29.11
65 -1 ПЕСDUKE 584 347 1.68 177 30.31% 05:05:26 1350.54 Різниця: -323.71
66 -1 xy 439 566 0.78 154 35.08% 06:44:22 1342.81 Різниця: -13.63
67 -1 cz ХХХ 9,073 7,514 1.21 3,411 37.60% 132:04:34 1324.40 Різниця: +76.64
68 -1 ua ~BardakZP~ 9,516 5,002 1.90 2,742 28.81% 76:18:30 1319.32 Різниця: +115.42
69 -1 ru 222 545 747 0.73 146 26.79% 10:40:44 1312.53 Різниця: +49.07
70 -1 ua ALIEN 7,654 11,581 0.66 2,893 37.80% 157:52:24 1295.05 Різниця: -107.41
71 -1 ua ПРОКТОЛОГ 368 483 0.76 95 25.82% 06:12:13 1285.50 Різниця: -22.31
72 -1 cz Max 645 828 0.78 212 32.87% 09:51:53 1283.16 Різниця: -54.45
73 -1 ua ashtray 1,414 1,808 0.78 328 23.20% 17:43:47 1281.82 Різниця: -67.21
74 -1 ua GSClient | gam1ngcs-ms 743 571 1.30 345 46.43% 12:33:29 1277.60 Різниця: -22.12
75 -1 de Kym 367 282 1.30 126 34.33% 03:45:09 1273.49 Різниця: +118.70
76 -1 ua Ruthenians || ~@007@~ 440 383 1.15 124 28.18% 05:50:01 1271.16 Різниця: -9.66
77 -1 ua TORBA(KYIV) 1,478 1,314 1.12 499 33.76% 19:24:37 1265.71 Різниця: -52.78
78 -1 ua ZALUPA 445 573 0.78 99 22.25% 06:18:27 1257.84 Різниця: +86.04
79 -1 ua SaH9 1,485 1,149 1.29 572 38.52% 12:58:52 1255.62 Різниця: +53.14
80 -1 ua про бибизян 1337 1,988 1,235 1.61 840 42.25% 20:40:45 1230.27 Різниця: -38.38
81 -1 ua handzum 208 257 0.81 70 33.65% 03:48:37 1228.91 Різниця: +30.46
82 +2 ua Bur 6,291 7,550 0.83 2,004 31.86% 114:33:16 1228.05 Різниця: -51.59
83 -2 ua JAZZY 682 978 0.70 224 32.84% 11:14:10 1227.80 Різниця: -2.08
84 -2 ua IIuBO 226 290 0.78 92 40.71% 04:26:00 1223.85 Різниця: +36.68
85 -2 ua . 370 237 1.56 133 35.95% 04:27:04 1219.18 Різниця: -124.09
86 ua Turbo 207 236 0.88 53 25.60% 02:12:39 1213.25 Різниця: +165.15
87 -2 ua REYDEN 5,442 4,901 1.11 1,659 30.49% 67:41:38 1209.33 Різниця: -23.36
88 -2 ua In you head 241 240 1.00 104 43.15% 02:34:35 1207.10 Різниця: +51.36
89 -2 ua StafF 529 745 0.71 201 38.00% 09:25:30 1198.78 Різниця: -18.78
90 -2 ua [M3RCY] Борис Бритва 374 261 1.43 113 30.21% 03:35:49 1196.91 Різниця: +19.25
91 -2 ua BaBa_Wypa_s_Kazantipa 456 401 1.14 183 40.13% 05:20:36 1187.90 Різниця: +7.85
92 -2 ua GOGI 426 654 0.65 139 32.63% 05:39:22 1179.07 Різниця: +36.02
93 -2 ua nero forte 421 270 1.56 146 34.68% 05:01:12 1177.70 Різниця: -5.95
94 -2 cz Meᴍphiร 484 391 1.24 185 38.22% 06:50:23 1155.20 Різниця: -110.95
95 -2 de yes yes 202 92 2.20 77 38.12% 01:31:39 1149.04 Різниця: +79.43
96 -2 ua GM 221 442 0.50 58 26.24% 05:51:18 1138.32 Різниця: -25.99
97 -2 ua ValeroN 238 246 0.97 115 48.32% 02:48:02 1132.26 Різниця: -103.94
98 -2 cz Kole 358 231 1.55 97 27.09% 03:40:02 1129.56 Різниця: -71.47
99 -2 ua [B] K o H T p E 207 184 1.12 66 31.88% 02:58:59 1125.00 Різниця: -112.76
100 -2 pl Bobol 3,369 3,902 0.86 874 25.94% 45:22:25 1117.13 Різниця: -57.16
CS-BEST - ТОП Counter Strike серверов