VIP можна заробити на Марафоні ! Подробиці на вкладці "Інфо"
Наша група у Telegram: @cs_glb
Новим користувачам сеті Global-Net (Запоріжжя) надаєтся VIP на 3 місяця безкоштовно! Подробиці на вкладці "Інфо"
Голосуемо за наш сервер на моніторінгах!
 1  2  8
 3  

Статистика гравців (min 100 вбивств)

142 гравців показано з 3,570 гравців

Останне оновлення: 2025-02-27 12:30:03
Попередня 1 2 Наступна

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Час онлайн

Активність

Навик

1 +1 ua ApaNche 75,138 27,931 2.69 31,271 41.62% 584:40:05 5119.48 без змін
2 +1 ua rJ. 29,978 13,038 2.30 10,827 36.12% 233:12:51 4848.93 Різниця: -107.18
3 -1 ua un 8,120 4,794 1.69 3,776 46.50% 80:29:14 4528.93 Різниця: -14.68
4 +1 ua aka 6,749 3,549 1.90 2,379 35.25% 98:31:09 4428.09 Різниця: -23.50
5 -1 ua sedleygrow 5,361 2,115 2.53 2,414 45.03% 34:46:29 4134.47 без змін
6 -1 ua A$A 10,774 4,490 2.40 2,888 26.81% 72:46:39 3862.92 Різниця: +63.15
7 -1 ua eskopeek 5,492 2,975 1.85 2,893 52.68% 48:33:39 3325.38 Різниця: -58.03
8 +1 ua EESWC Gaming | Nik 10,939 7,077 1.55 3,575 32.68% 140:13:40 3033.56 Різниця: -104.22
9 -1 lv dzhii82XB3 5,463 4,485 1.22 1,988 36.39% 63:27:41 3025.74 Різниця: -80.51
10 +1 ua Пчеловод zp.ua 18,487 16,451 1.12 5,291 28.62% 280:50:09 2974.37 Різниця: +38.01
11 +1 ua Bogdan_zp0001 9,554 9,806 0.97 3,385 35.43% 148:17:39 2967.09 Різниця: +94.84
12 -1 sk unluck 5,010 3,747 1.34 2,174 43.39% 55:21:26 2884.32 Різниця: +54.67
13 +1 ua MokpyIII^n1k 5,853 4,674 1.25 2,343 40.03% 57:56:23 2601.17 Різниця: -43.34
14 +1 ua J|eTo 19,636 8,082 2.43 6,546 33.34% 149:18:46 2460.64 Різниця: -38.57
15 +1 ua OnlyDrap l JIaIIa 910 598 1.52 361 39.67% 09:46:23 2453.39 Різниця: -82.64
16 -2 ua daria 3,132 3,401 0.92 1,162 37.10% 47:18:50 2449.61 Різниця: -44.29
17 -1 ua 11111111111 4,751 3,093 1.54 1,984 41.76% 55:28:19 2407.76 Різниця: +89.07
18 -1 ru HDSH 3,452 3,133 1.10 1,509 43.71% 41:48:00 2393.21 Різниця: -61.29
19 -1 ua ~BardakZP~ 11,227 6,053 1.85 3,288 29.29% 90:51:57 2352.24 Різниця: -74.58
20 -1 gb Sasha2015 853 331 2.58 350 41.03% 05:03:29 2342.84 Різниця: -203.88
21 -1 ua 32252 5,358 4,460 1.20 2,031 37.91% 64:03:32 2326.63 Різниця: -89.83
22 -1 ua gggaD 4,407 2,673 1.65 1,559 35.38% 38:09:01 2241.74 Різниця: -5.76
23 -1 ua Ybivator 1488 1,506 1,259 1.20 460 30.54% 17:29:57 2238.97 Різниця: +2.40
24 +3 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 10,843 10,499 1.03 4,283 39.50% 141:53:40 2147.25 Різниця: +27.01
25 -1 ua UKRAINE 3,161 2,809 1.13 694 21.96% 34:08:24 2144.74 Різниця: +2.50
26 -1 ua Блядина 2,214 2,063 1.07 848 38.30% 27:27:36 2126.40 Різниця: -45.68
27 -2 ua MZFK 3,042 3,234 0.94 917 30.14% 44:25:56 2117.26 Різниця: -20.65
28 -1 ua . 6,825 6,243 1.09 2,523 36.97% 74:12:50 2093.87 Різниця: -63.90
29 -1 ua .i. 11,757 8,143 1.44 3,959 33.67% 129:21:59 2038.66 Різниця: -89.61
30 -1 ua про бибизян 1337 2,882 1,717 1.68 1,387 48.13% 29:02:40 1972.19 Різниця: -48.55
31 +2 ua Огурчик Рик 5,003 4,452 1.12 1,438 28.74% 63:14:29 1931.63 Різниця: +17.95
32 -1 ua TetraGidroKanabinol 622 723 0.86 201 32.32% 10:33:47 1907.29 Різниця: +74.54
33 +1 ua RAMFARAON_1337 3,638 3,522 1.03 1,373 37.74% 50:55:09 1899.24 Різниця: -1.40
34 -1 ua Kanibal 17,934 15,429 1.16 5,197 28.98% 201:09:25 1898.96 Різниця: -47.25
35 +1 ua Bo_4inazes 1,675 1,624 1.03 464 27.70% 21:16:46 1874.81 Різниця: +19.09
36 -1 ua 123kot 736 808 0.91 231 31.39% 11:01:00 1865.04 Різниця: +130.17
37 -1 ua okdagon 2,380 2,801 0.85 672 28.24% 32:45:46 1843.99 Різниця: -59.45
38 -1 ua Stray Cat 6,853 2,138 3.21 1,717 25.05% 53:48:32 1821.71 Різниця: -85.31
39 -1 ua bad boy 740 822 0.90 198 26.76% 10:02:59 1761.80 Різниця: +65.54
40 -1 pl Skater. Nikopol 10,902 9,845 1.11 4,925 45.18% 188:40:32 1756.87 Різниця: +68.16
41 +1 ua m@g 3,822 3,704 1.03 1,198 31.34% 49:24:19 1702.05 Різниця: +32.79
42 -1 ua niceded1 1,616 1,058 1.53 655 40.53% 16:20:21 1685.99 Різниця: -142.72
43 +1 gb TOPBOOST|Foxi 1,471 1,728 0.85 637 43.30% 20:12:44 1660.47 Різниця: -23.50
44 +1 ua радист Морзе 2,135 1,654 1.29 667 31.24% 23:52:28 1642.53 Різниця: -36.15
45 +1 ua capusta 8,037 8,516 0.94 2,638 32.82% 106:23:52 1639.18 Різниця: +11.80
46 -2 de Kym 1,152 954 1.21 398 34.55% 13:37:30 1627.67 Різниця: +156.50
47 +1 ie ovalkonia 791 1,005 0.79 315 39.82% 15:44:49 1621.27 Різниця: -28.79
48 +1 ua NOOOB 1,085 1,010 1.07 478 44.06% 15:07:21 1617.63 Різниця: -76.84
49 -1 ua digital penis 975 1,115 0.87 360 36.92% 15:38:16 1612.11 Різниця: -150.13
50 +1 pl 你能做些什么吗? 271 215 1.26 132 48.71% 02:37:37 1607.53 Різниця: -48.49
51 +1 se <Warrior> 1,046 935 1.12 401 38.34% 17:00:12 1597.38 Різниця: -15.32
52 +1 ru 4308 547 460 1.19 229 41.86% 07:25:10 1591.31 Різниця: +102.13
53 +1 ua bushmann 213 351 0.61 82 38.50% 03:52:24 1587.52 Різниця: +53.78
54 +2 ie deathassassin 635 636 1.00 262 41.26% 09:29:35 1557.46 Різниця: -210.95
55 +2 ua меня била мать 1,681 1,590 1.06 623 37.06% 27:35:51 1556.72 Різниця: -26.83
56 +2 ua REYDEN 6,253 5,589 1.12 1,912 30.58% 75:43:14 1550.26 Різниця: -15.92
57 -3 de Press2pNick 745 380 1.96 222 29.80% 06:42:09 1547.40 Різниця: -111.68
58 +1 ua ЗЛЫЕ НАРДЫ 453 495 0.92 210 46.36% 07:04:35 1546.55 Різниця: +77.53
59 -4 ua s1mple 228 3,856 5,050 0.76 992 25.73% 67:29:15 1544.03 Різниця: -16.15
60 +1 ua fox 1,204 1,769 0.68 423 35.13% 19:05:16 1539.26 Різниця: +18.47
61 +1 xy 1,252 1,893 0.66 418 33.39% 22:47:55 1503.99 Різниця: -11.33
62 +1 ua jeer 439 503 0.87 129 29.38% 06:20:15 1503.87 Різниця: +122.95
63 +1 ua KaRaTeLb 222 226 0.98 80 36.04% 03:16:37 1500.28 Різниця: +117.99
64 +1 ua 5tNO 9,467 12,467 0.76 2,424 25.60% 169:43:48 1492.05 Різниця: -94.27
65 +1 ua Et1ke 275 404 0.68 129 46.91% 04:13:48 1488.73 Різниця: +33.60
66 +1 ua senless 396 341 1.16 242 61.11% 03:49:00 1483.73 Різниця: -39.31
67 +1 ua garik15 264 189 1.40 84 31.82% 02:55:26 1456.49 Різниця: +8.27
68 -1 ua irop 835 395 2.11 371 44.43% 05:52:30 1446.08 Різниця: -182.33
69 +1 kg TOXA 329 336 0.98 114 34.65% 04:11:54 1439.14 Різниця: +138.32
70 +1 ua ПУБЕРТАНТ 357 282 1.27 132 36.97% 04:26:20 1421.41 Різниця: +13.40
71 +1 ru Zbarazh. 1,444 2,657 0.54 471 32.62% 29:43:59 1418.66 Різниця: -7.37
72 +1 ua Добрий 683 1,421 0.48 163 23.87% 14:07:32 1404.90 Різниця: +18.89
73 +1 de Good 573 318 1.80 225 39.27% 05:07:42 1391.95 Різниця: -10.12
74 -1 ua UA ЗП 234 314 0.75 76 32.48% 03:49:09 1388.03 Різниця: +2.86
75 +1 ua KillJoY 449 716 0.63 231 51.45% 07:40:34 1371.56 Різниця: -55.41
76 +4 ua Dyad`ka 209 211 0.99 69 33.01% 02:56:00 1358.66 Різниця: -53.28
77 -1 ua ld)0 1,598 2,727 0.59 730 45.68% 32:28:44 1355.36 Різниця: -99.26
78 +1 ua PUNISHER 712 596 1.19 274 38.48% 06:24:02 1352.56 Різниця: -115.73
79 +1 ua GURU by НАГЛЫЙ=)` 728 511 1.42 270 37.09% 07:38:54 1346.26 Різниця: -93.16
80 +1 ua Воїн 325 327 0.99 122 37.54% 03:41:51 1342.66 Різниця: -87.00
81 +1 ua Copperfield 573 437 1.31 202 35.25% 05:10:07 1337.33 Різниця: -6.26
82 +1 ua Паша Гудок 1995_UKR 400 348 1.15 150 37.50% 04:56:57 1336.92 Різниця: +74.34
83 +1 ua MAMA_CBETA 233 195 1.19 58 24.89% 02:59:31 1312.27 Різниця: -4.91
84 +1 ua ALIEN 9,186 13,675 0.67 3,481 37.89% 183:36:41 1300.65 Різниця: -24.32
85 +1 eu Magnus 770 584 1.32 284 36.88% 07:28:08 1295.76 Різниця: -81.99
86 +1 ro Termik80 24,460 35,739 0.68 7,618 31.14% 714:32:25 1295.68 Різниця: -13.39
87 +1 ua Promiks 233 131 1.78 200 85.84% 03:36:52 1290.49 Різниця: +31.13
88 +1 ua Kilohertz 415 370 1.12 146 35.18% 05:58:34 1283.26 Різниця: -26.39
89 +1 ua kolya_krav4uck_lviv 1,057 1,068 0.99 387 36.61% 12:31:12 1279.01 Різниця: +211.56
90 +1 ua GOGI 1,140 1,759 0.65 378 33.16% 17:34:48 1262.23 Різниця: -27.03
91 +1 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 2,595 4,580 0.57 646 24.89% 62:57:15 1262.16 Різниця: -106.45
92 md Вадя) 270 129 2.09 96 35.56% 01:57:30 1247.99 Різниця: -279.25
93 -1 ru ALINNNNNNNNNNNNNNNA 592 874 0.68 174 29.39% 12:48:15 1246.19 Різниця: +100.18
94 -1 ua DyDy 1,795 1,465 1.23 296 16.49% 22:53:06 1237.38 Різниця: -21.63
95 -1 ua gangoo_BASIC:) 582 419 1.39 171 29.38% 07:26:10 1217.13 Різниця: +12.92
96 -1 ua StafF 891 1,181 0.75 337 37.82% 15:18:34 1214.67 Різниця: +62.00
97 -1 us Don't Worry, Be Happy 220 279 0.79 49 22.27% 03:43:27 1211.59 Різниця: -65.11
98 -1 ua Реквием по Чечне 418 391 1.07 143 34.21% 05:19:13 1195.54 Різниця: -66.21
99 -1 gb Tuman.Radosti 1,106 2,118 0.52 339 30.65% 29:28:34 1190.84 Різниця: -30.13
100 -1 ua piu piU 523 705 0.74 165 31.55% 08:37:29 1185.10 Різниця: -52.70
CS-BEST - ТОП Counter Strike серверов