Статистика карты :: de_dust2_2x2

de_dust2_2x2 был(а) сыгран(а) в течение 3 дней, 1 час, 31 минут(ы), 48 секунд(ы)

12,464

0

3

633

6,765

2,395

73:34:40

2025-01-08 19:29:07

Вбивств

92,092

55,165

36,962

16,955

16,581

12,939

12,464

8,091

7,792

5,375

4,487

3,734

3,700

3,567

3,062

2,601

2,543

2,401

2,368

1,987

1,917

1,795

1,496

1,454

1,208

960

865

865

464

442

407

353

348

273

268

244

105

94

87

68

51

24

21

6

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 7 ua Vasya (UA) 1476 2908.98
2 59 ro Termik80 671 1537.99
3 1 ua rJ. 493 4550.23
4 68 ua 4LENIS 397 1464.73
5 8 ua 11111111111 384 2679.92
6 15 ua Пчеловод zp.ua 376 2395.36
7 2 ua ApaNche 346 4254.68
8 128 ua aNtI_ChLeNiS 287 1091.19
9 35 ua Cannon Fodder 278 1845.79
10 3 ua A$A 270 3894.36

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 59 ro Termik80 41:18:38 1537.99
2 7 ua Vasya (UA) 24:00:24 2908.98
3 15 ua Пчеловод zp.ua 10:16:48 2395.36
4 2 ua ApaNche 09:51:03 4254.68
5 127 ua 2516 08:48:44 1091.66
6 68 ua 4LENIS 08:35:27 1464.73
7 1 ua rJ. 07:22:46 4550.23
8 8 ua 11111111111 07:01:18 2679.92
9 24 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 06:56:19 2179.32
10 128 ua aNtI_ChLeNiS 06:39:56 1091.19

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 7 ua Vasya (UA) 23 2908.98
2 59 ro Termik80 20 1537.99
3 88 ua ALIEN 6 1318.63
4 127 ua 2516 6 1091.66
5 68 ua 4LENIS 6 1464.73
6 128 ua aNtI_ChLeNiS 6 1091.19
7 24 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 6 2179.32
8 110 cz RomanRain 5 1170.25
9 69 ua Kanibal 5 1456.61
10 35 ua Cannon Fodder 4 1845.79

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 7 ua Vasya (UA) 49 2908.98
2 1 ua rJ. 29 4550.23
3 59 ro Termik80 23 1537.99
4 88 ua ALIEN 15 1318.63
5 36 ua nero forte 14 1821.06
6 15 ua Пчеловод zp.ua 13 2395.36
7 2 ua ApaNche 12 4254.68
8 26 ua . 10 2088.83
9 35 ua Cannon Fodder 9 1845.79
10 69 ua Kanibal 9 1456.61

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 7 ua Vasya (UA) 54 2908.98
2 1 ua rJ. 29 4550.23
3 59 ro Termik80 29 1537.99
4 88 ua ALIEN 15 1318.63
5 36 ua nero forte 14 1821.06
6 15 ua Пчеловод zp.ua 13 2395.36
7 2 ua ApaNche 12 4254.68
8 26 ua . 10 2088.83
9 24 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 10 2179.32
10 35 ua Cannon Fodder 9 1845.79

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 7 ua Vasya (UA) 36 2908.98
2 1 ua rJ. 27 4550.23
3 59 ro Termik80 17 1537.99
4 36 ua nero forte 13 1821.06
5 2 ua ApaNche 11 4254.68
6 88 ua ALIEN 10 1318.63
7 35 ua Cannon Fodder 9 1845.79
8 15 ua Пчеловод zp.ua 9 2395.36
9 24 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 9 2179.32
10 31 ua Ramfaraon_1337 7 2019.30