Статистика карты :: de_dust2_2x2

de_dust2_2x2 был(а) сыгран(а) в течение 2 дней, 8 часов, 23 минут(ы), 27 секунд(ы)

2,614

0

0

719

6,131

628

56:25:22

2025-05-30 20:51:23

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 5 ua rJ. 928 3765.84
2 32 ro Termik80 824 1557.45
3 10 ru HDSH 565 2795.73
4 19 ua RAMFARAON_1337 461 2074.44
5 1 ua KOtik 427 5735.67
6 14 ua .i. 378 2369.57
7 11 ua A$A 337 2751.21
8 4 ua un 335 4576.03
9 9 ua shjsgkdg 303 3036.22
10 2 ua 70&7 273 4820.90

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 45:22:11 1557.45
2 1 ua KOtik 14:21:15 5735.67
3 5 ua rJ. 13:43:40 3765.84
4 10 ru HDSH 13:02:25 2795.73
5 19 ua RAMFARAON_1337 12:39:34 2074.44
6 14 ua .i. 08:22:08 2369.57
7 9 ua shjsgkdg 07:02:17 3036.22
8 34 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 06:54:50 1454.79
9 8 ua EESWC Gaming | Nik 06:20:49 3450.01
10 16 lv dzhii82XB3 06:02:10 2203.64

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 22 1557.45
2 19 ua RAMFARAON_1337 10 2074.44
3 14 ua .i. 5 2369.57
4 10 ru HDSH 5 2795.73
5 9 ua shjsgkdg 3 3036.22
6 7 ua sedleygrow 3 3531.54
7 5 ua rJ. 2 3765.84
8 16 lv dzhii82XB3 2 2203.64
9 8 ua EESWC Gaming | Nik 2 3450.01
10 46 ua gek@* 1 1233.88

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 8 ua EESWC Gaming | Nik 78 3450.01
2 5 ua rJ. 41 3765.84
3 32 ro Termik80 26 1557.45
4 19 ua RAMFARAON_1337 20 2074.44
5 1 ua KOtik 15 5735.67
6 10 ru HDSH 14 2795.73
7 2 ua 70&7 13 4820.90
8 14 ua .i. 12 2369.57
9 4 ua un 11 4576.03
10 9 ua shjsgkdg 10 3036.22

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 8 ua EESWC Gaming | Nik 88 3450.01
2 5 ua rJ. 41 3765.84
3 32 ro Termik80 32 1557.45
4 19 ua RAMFARAON_1337 26 2074.44
5 10 ru HDSH 16 2795.73
6 9 ua shjsgkdg 15 3036.22
7 78 ua ЗСУ 15 1000.00
8 1 ua KOtik 15 5735.67
9 2 ua 70&7 13 4820.90
10 14 ua .i. 12 2369.57

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 8 ua EESWC Gaming | Nik 72 3450.01
2 5 ua rJ. 36 3765.84
3 32 ro Termik80 19 1557.45
4 14 ua .i. 12 2369.57
5 1 ua KOtik 12 5735.67
6 2 ua 70&7 10 4820.90
7 19 ua RAMFARAON_1337 9 2074.44
8 9 ua shjsgkdg 8 3036.22
9 10 ru HDSH 7 2795.73
10 4 ua un 7 4576.03