Статистика карты :: de_dust2_2x2

de_dust2_2x2 был(а) сыгран(а) в течение 5 дней, 20 часов, 54 минут(ы), 10 секунд(ы)

4,845

0

3

661

14,380

1,192

140:58:57

2024-11-23 19:17:50

Вбивств

48,588

32,486

28,037

11,694

10,329

7,854

4,845

4,024

3,593

3,461

2,546

2,378

2,258

1,961

1,958

1,896

1,730

953

851

695

570

557

416

302

278

201

185

170

156

131

52

36

22

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 45 ro Termik80 535 1319.69
2 1 STIG1994 482 3545.76
3 6 ua Vasya (UA) 431 2426.68
4 63 ua 4LENIS 377 1190.62
5 72 ua aNtI_ChLeNiS 287 1119.57
6 7 ua EESWC Gaming | Nik 247 2410.33
7 11 ua Cannon Fodder 242 1903.22
8 3 ua rJ. 153 2788.28
9 36 cz RomanRain 146 1437.37
10 18 ua Kanibal 135 1769.61

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 45 ro Termik80 36:22:02 1319.69
2 1 STIG1994 11:07:02 3545.76
3 63 ua 4LENIS 08:05:23 1190.62
4 6 ua Vasya (UA) 07:07:59 2426.68
5 72 ua aNtI_ChLeNiS 06:35:01 1119.57
6 7 ua EESWC Gaming | Nik 05:08:43 2410.33
7 11 ua Cannon Fodder 05:02:28 1903.22
8 56 ua ALIEN 04:18:30 1228.37
9 36 cz RomanRain 02:58:04 1437.37
10 38 ua Bur 02:54:02 1394.54

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 45 ro Termik80 19 1319.69
2 6 ua Vasya (UA) 15 2426.68
3 1 STIG1994 14 3545.76
4 44 ua настоящий пельме 6 1326.99
5 56 ua ALIEN 6 1228.37
6 63 ua 4LENIS 6 1190.62
7 72 ua aNtI_ChLeNiS 6 1119.57
8 36 cz RomanRain 5 1437.37
9 18 ua Kanibal 5 1769.61
10 11 ua Cannon Fodder 4 1903.22

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 ua rJ. 22 2788.28
2 45 ro Termik80 22 1319.69
3 1 STIG1994 20 3545.76
4 6 ua Vasya (UA) 19 2426.68
5 60 ua AURA# 18 1195.61
6 56 ua ALIEN 15 1228.37
7 7 ua EESWC Gaming | Nik 15 2410.33
8 11 ua Cannon Fodder 9 1903.22
9 18 ua Kanibal 9 1769.61
10 38 ua Bur 7 1394.54

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 45 ro Termik80 28 1319.69
2 3 ua rJ. 22 2788.28
3 1 STIG1994 21 3545.76
4 6 ua Vasya (UA) 21 2426.68
5 60 ua AURA# 18 1195.61
6 7 ua EESWC Gaming | Nik 17 2410.33
7 56 ua ALIEN 15 1228.37
8 81 ua JAZZY 10 1057.09
9 11 ua Cannon Fodder 9 1903.22
10 18 ua Kanibal 9 1769.61

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 ua rJ. 22 2788.28
2 60 ua AURA# 18 1195.61
3 1 STIG1994 17 3545.76
4 45 ro Termik80 16 1319.69
5 6 ua Vasya (UA) 15 2426.68
6 7 ua EESWC Gaming | Nik 12 2410.33
7 56 ua ALIEN 10 1228.37
8 11 ua Cannon Fodder 9 1903.22
9 38 ua Bur 7 1394.54
10 44 ua настоящий пельме 6 1326.99