# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 530 | 1396.41 |
2 | 1 | STIG1994 | 448 | 3579.97 |
3 | 7 | Vasya (UA) | 379 | 2320.90 |
4 | 62 | 4LENIS | 368 | 1206.15 |
5 | 59 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1217.59 |
6 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 229 | 2547.24 |
7 | 11 | Cannon Fodder | 210 | 2041.37 |
8 | 3 | rJ. | 153 | 2940.61 |
9 | 46 | RomanRain | 139 | 1321.74 |
10 | 20 | Kanibal | 116 | 1754.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 36:16:15 | 1396.41 |
2 | 1 | STIG1994 | 10:25:10 | 3579.97 |
3 | 62 | 4LENIS | 07:52:57 | 1206.15 |
4 | 59 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1217.59 |
5 | 82 | 2516 | 06:22:26 | 1018.78 |
6 | 7 | Vasya (UA) | 05:41:22 | 2320.90 |
7 | 94 | КАРАТЕЛЬ | 05:02:30 | 568.81 |
8 | 11 | Cannon Fodder | 04:32:52 | 2041.37 |
9 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 04:31:48 | 2547.24 |
10 | 45 | ALIEN | 04:18:30 | 1322.01 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 19 | 1396.41 |
2 | 1 | STIG1994 | 14 | 3579.97 |
3 | 7 | Vasya (UA) | 14 | 2320.90 |
4 | 45 | ALIEN | 6 | 1322.01 |
5 | 82 | 2516 | 6 | 1018.78 |
6 | 62 | 4LENIS | 6 | 1206.15 |
7 | 59 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1217.59 |
8 | 46 | RomanRain | 5 | 1321.74 |
9 | 20 | Kanibal | 5 | 1754.54 |
10 | 11 | Cannon Fodder | 4 | 2041.37 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2940.61 |
2 | 41 | Termik80 | 22 | 1396.41 |
3 | 1 | STIG1994 | 19 | 3579.97 |
4 | 94 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
5 | 45 | ALIEN | 15 | 1322.01 |
6 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 14 | 2547.24 |
7 | 7 | Vasya (UA) | 11 | 2320.90 |
8 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 2041.37 |
9 | 57 | Reshetos | 8 | 1221.47 |
10 | 44 | Bur | 7 | 1328.62 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 41 | Termik80 | 28 | 1396.41 |
2 | 94 | КАРАТЕЛЬ | 26 | 568.81 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 2940.61 |
4 | 1 | STIG1994 | 20 | 3579.97 |
5 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 16 | 2547.24 |
6 | 45 | ALIEN | 15 | 1322.01 |
7 | 7 | Vasya (UA) | 13 | 2320.90 |
8 | 86 | JAZZY | 10 | 1006.97 |
9 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 2041.37 |
10 | 57 | Reshetos | 9 | 1221.47 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2940.61 |
2 | 1 | STIG1994 | 17 | 3579.97 |
3 | 41 | Termik80 | 16 | 1396.41 |
4 | 94 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
5 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2547.24 |
6 | 45 | ALIEN | 10 | 1322.01 |
7 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 2041.37 |
8 | 7 | Vasya (UA) | 9 | 2320.90 |
9 | 57 | Reshetos | 8 | 1221.47 |
10 | 44 | Bur | 7 | 1328.62 |