Статистика карты :: de_dust2_2x2

de_dust2_2x2 был(а) сыгран(а) в течение 6 дней, 22 часов, 30 минут(ы), 6 секунд(ы)

4,540

0

4

714

17,004

1,236

166:35:50

2024-11-14 08:23:24

Вбивств

45,028

31,959

23,277

11,100

10,312

5,697

4,540

4,114

3,232

3,068

3,053

2,665

2,632

2,439

2,021

1,932

1,822

1,205

989

716

653

485

434

430

353

240

203

178

156

131

52

44

22

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 35 ro Termik80 512 1410.20
2 2 STIG1994 448 3610.01
3 6 ua Vasya (UA) 379 2421.61
4 62 ua 4LENIS 368 1231.46
5 59 ua aNtI_ChLeNiS 281 1243.15
6 5 ua EESWC Gaming | Nik 228 2547.10
7 10 ua Cannon Fodder 210 1928.12
8 3 ua rJ. 153 3054.58
9 53 cz RomanRain 133 1254.93
10 19 ua Kanibal 116 1681.48

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 35 ro Termik80 35:52:35 1410.20
2 2 STIG1994 10:25:10 3610.01
3 62 ua 4LENIS 07:52:57 1231.46
4 59 ua aNtI_ChLeNiS 06:25:09 1243.15
5 81 ua Мельник 06:18:34 1036.28
6 6 ua Vasya (UA) 05:41:22 2421.61
7 94 ua КАРАТЕЛЬ 05:02:30 568.81
8 10 ua Cannon Fodder 04:32:52 1928.12
9 5 ua EESWC Gaming | Nik 04:29:43 2547.10
10 61 ua ALIEN 04:18:30 1239.39

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 35 ro Termik80 19 1410.20
2 2 STIG1994 14 3610.01
3 6 ua Vasya (UA) 14 2421.61
4 43 ua настоящий пельме 6 1314.77
5 61 ua ALIEN 6 1239.39
6 81 ua Мельник 6 1036.28
7 62 ua 4LENIS 6 1231.46
8 59 ua aNtI_ChLeNiS 6 1243.15
9 53 cz RomanRain 5 1254.93
10 19 ua Kanibal 5 1681.48

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 ua rJ. 22 3054.58
2 35 ro Termik80 21 1410.20
3 2 STIG1994 19 3610.01
4 94 ua КАРАТЕЛЬ 15 568.81
5 61 ua ALIEN 15 1239.39
6 5 ua EESWC Gaming | Nik 13 2547.10
7 6 ua Vasya (UA) 11 2421.61
8 10 ua Cannon Fodder 9 1928.12
9 57 ua Reshetos 8 1246.97
10 45 ua Bur 7 1312.16

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 35 ro Termik80 27 1410.20
2 94 ua КАРАТЕЛЬ 26 568.81
3 3 ua rJ. 22 3054.58
4 2 STIG1994 20 3610.01
5 61 ua ALIEN 15 1239.39
6 5 ua EESWC Gaming | Nik 15 2547.10
7 6 ua Vasya (UA) 13 2421.61
8 10 ua Cannon Fodder 9 1928.12
9 57 ua Reshetos 9 1246.97
10 81 ua Мельник 9 1036.28

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 ua rJ. 22 3054.58
2 2 STIG1994 17 3610.01
3 94 ua КАРАТЕЛЬ 15 568.81
4 35 ro Termik80 15 1410.20
5 5 ua EESWC Gaming | Nik 11 2547.10
6 61 ua ALIEN 10 1239.39
7 10 ua Cannon Fodder 9 1928.12
8 6 ua Vasya (UA) 9 2421.61
9 57 ua Reshetos 8 1246.97
10 45 ua Bur 7 1312.16