# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 535 | 1362.59 |
2 | 1 | STIG1994 | 471 | 3550.14 |
3 | 5 | Vasya (UA) | 380 | 2525.09 |
4 | 66 | 4LENIS | 368 | 1124.85 |
5 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 247 | 2461.14 |
6 | 11 | Cannon Fodder | 210 | 1886.38 |
7 | 3 | rJ. | 153 | 2866.39 |
8 | 46 | RomanRain | 146 | 1314.01 |
9 | 48 | Skater. Nikopol | 135 | 1296.70 |
10 | 4 | eskopeek | 132 | 2700.96 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 36:22:02 | 1362.59 |
2 | 1 | STIG1994 | 10:54:04 | 3550.14 |
3 | 66 | 4LENIS | 07:52:57 | 1124.85 |
4 | 5 | Vasya (UA) | 06:09:45 | 2525.09 |
5 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 05:07:29 | 2461.14 |
6 | 11 | Cannon Fodder | 04:32:52 | 1886.38 |
7 | 53 | ALIEN | 04:18:30 | 1254.58 |
8 | 48 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1296.70 |
9 | 46 | RomanRain | 02:54:46 | 1314.01 |
10 | 40 | Bur | 02:54:02 | 1406.20 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 19 | 1362.59 |
2 | 1 | STIG1994 | 14 | 3550.14 |
3 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 2525.09 |
4 | 45 | настоящий пельме | 6 | 1354.96 |
5 | 53 | ALIEN | 6 | 1254.58 |
6 | 66 | 4LENIS | 6 | 1124.85 |
7 | 46 | RomanRain | 5 | 1314.01 |
8 | 25 | Kanibal | 5 | 1620.88 |
9 | 11 | Cannon Fodder | 4 | 1886.38 |
10 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 4 | 1508.14 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2866.39 |
2 | 44 | Termik80 | 22 | 1362.59 |
3 | 1 | STIG1994 | 19 | 3550.14 |
4 | 55 | AURA# | 18 | 1236.50 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 17 | 2525.09 |
6 | 53 | ALIEN | 15 | 1254.58 |
7 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2461.14 |
8 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 1886.38 |
9 | 40 | Bur | 7 | 1406.20 |
10 | 45 | настоящий пельме | 7 | 1354.96 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 28 | 1362.59 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2866.39 |
3 | 1 | STIG1994 | 20 | 3550.14 |
4 | 5 | Vasya (UA) | 19 | 2525.09 |
5 | 55 | AURA# | 18 | 1236.50 |
6 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 17 | 2461.14 |
7 | 53 | ALIEN | 15 | 1254.58 |
8 | 75 | JAZZY | 10 | 1079.19 |
9 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 1886.38 |
10 | 48 | Skater. Nikopol | 9 | 1296.70 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2866.39 |
2 | 55 | AURA# | 18 | 1236.50 |
3 | 1 | STIG1994 | 17 | 3550.14 |
4 | 44 | Termik80 | 16 | 1362.59 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 2525.09 |
6 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2461.14 |
7 | 53 | ALIEN | 10 | 1254.58 |
8 | 11 | Cannon Fodder | 9 | 1886.38 |
9 | 40 | Bur | 7 | 1406.20 |
10 | 45 | настоящий пельме | 6 | 1354.96 |