# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 492 | 1272.47 |
2 | 2 | STIG1994 | 448 | 3629.47 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 359 | 2004.08 |
4 | 28 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1392.77 |
5 | 7 | Cannon Fodder | 197 | 2084.96 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 165 | 2610.59 |
7 | 58 | Skater. Nikopol | 135 | 1104.44 |
8 | 48 | RomanRain | 133 | 1212.53 |
9 | 71 | 5tNO | 127 | 1047.94 |
10 | 3 | rJ. | 126 | 2895.23 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 35:20:36 | 1272.47 |
2 | 2 | STIG1994 | 10:25:10 | 3629.47 |
3 | 71 | 5tNO | 07:12:53 | 1047.94 |
4 | 28 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1392.77 |
5 | 84 | Мельник | 06:16:15 | 952.34 |
6 | 8 | Vasya (UA) | 05:00:22 | 2004.08 |
7 | 7 | Cannon Fodder | 04:25:50 | 2084.96 |
8 | 34 | ALIEN | 04:18:30 | 1337.24 |
9 | 58 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1104.44 |
10 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 03:35:57 | 2610.59 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 19 | 1272.47 |
2 | 2 | STIG1994 | 14 | 3629.47 |
3 | 8 | Vasya (UA) | 11 | 2004.08 |
4 | 34 | ALIEN | 6 | 1337.24 |
5 | 30 | настоящий пельме | 6 | 1373.48 |
6 | 84 | Мельник | 6 | 952.34 |
7 | 28 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1392.77 |
8 | 48 | RomanRain | 5 | 1212.53 |
9 | 25 | Kanibal | 5 | 1476.01 |
10 | 49 | B.A.R.I.G.A. | 5 | 1212.17 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 71 | 5tNO | 59 | 1047.94 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2895.23 |
3 | 42 | Termik80 | 19 | 1272.47 |
4 | 2 | STIG1994 | 19 | 3629.47 |
5 | 27 | AURA# | 18 | 1461.16 |
6 | 34 | ALIEN | 15 | 1337.24 |
7 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2610.59 |
8 | 8 | Vasya (UA) | 11 | 2004.08 |
9 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2084.96 |
10 | 41 | Bur | 7 | 1276.14 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 71 | 5tNO | 71 | 1047.94 |
2 | 42 | Termik80 | 25 | 1272.47 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 2895.23 |
4 | 2 | STIG1994 | 20 | 3629.47 |
5 | 27 | AURA# | 18 | 1461.16 |
6 | 34 | ALIEN | 15 | 1337.24 |
7 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 14 | 2610.59 |
8 | 8 | Vasya (UA) | 13 | 2004.08 |
9 | 79 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
10 | 84 | Мельник | 9 | 952.34 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 71 | 5tNO | 59 | 1047.94 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2895.23 |
3 | 27 | AURA# | 18 | 1461.16 |
4 | 2 | STIG1994 | 17 | 3629.47 |
5 | 42 | Termik80 | 13 | 1272.47 |
6 | 34 | ALIEN | 10 | 1337.24 |
7 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 10 | 2610.59 |
8 | 8 | Vasya (UA) | 9 | 2004.08 |
9 | 7 | Cannon Fodder | 7 | 2084.96 |
10 | 41 | Bur | 7 | 1276.14 |