# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 535 | 1362.59 |
2 | 1 | STIG1994 | 471 | 3550.14 |
3 | 5 | Vasya (UA) | 380 | 2525.09 |
4 | 66 | 4LENIS | 368 | 1124.85 |
5 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 247 | 2461.14 |
6 | 3 | rJ. | 153 | 2814.16 |
7 | 45 | RomanRain | 146 | 1314.01 |
8 | 47 | Skater. Nikopol | 135 | 1296.70 |
9 | 4 | eskopeek | 132 | 2700.96 |
10 | 24 | Kanibal | 116 | 1620.88 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 36:22:02 | 1362.59 |
2 | 1 | STIG1994 | 10:54:04 | 3550.14 |
3 | 66 | 4LENIS | 07:52:57 | 1124.85 |
4 | 5 | Vasya (UA) | 06:09:45 | 2525.09 |
5 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 05:07:29 | 2461.14 |
6 | 52 | ALIEN | 04:18:30 | 1254.58 |
7 | 47 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1296.70 |
8 | 45 | RomanRain | 02:54:46 | 1314.01 |
9 | 39 | Bur | 02:54:02 | 1406.20 |
10 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 02:49:30 | 1499.82 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 19 | 1362.59 |
2 | 1 | STIG1994 | 14 | 3550.14 |
3 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 2525.09 |
4 | 44 | настоящий пельме | 6 | 1354.96 |
5 | 52 | ALIEN | 6 | 1254.58 |
6 | 66 | 4LENIS | 6 | 1124.85 |
7 | 45 | RomanRain | 5 | 1314.01 |
8 | 24 | Kanibal | 5 | 1620.88 |
9 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 4 | 1499.82 |
10 | 87 | prikolman | 3 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2814.16 |
2 | 43 | Termik80 | 22 | 1362.59 |
3 | 1 | STIG1994 | 19 | 3550.14 |
4 | 54 | AURA# | 18 | 1236.50 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 17 | 2525.09 |
6 | 52 | ALIEN | 15 | 1254.58 |
7 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2461.14 |
8 | 39 | Bur | 7 | 1406.20 |
9 | 44 | настоящий пельме | 7 | 1354.96 |
10 | 47 | Skater. Nikopol | 7 | 1296.70 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 28 | 1362.59 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2814.16 |
3 | 1 | STIG1994 | 20 | 3550.14 |
4 | 5 | Vasya (UA) | 19 | 2525.09 |
5 | 54 | AURA# | 18 | 1236.50 |
6 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 17 | 2461.14 |
7 | 52 | ALIEN | 15 | 1254.58 |
8 | 75 | JAZZY | 10 | 1079.19 |
9 | 47 | Skater. Nikopol | 9 | 1296.70 |
10 | 39 | Bur | 8 | 1406.20 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2814.16 |
2 | 54 | AURA# | 18 | 1236.50 |
3 | 1 | STIG1994 | 17 | 3550.14 |
4 | 43 | Termik80 | 16 | 1362.59 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 2525.09 |
6 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2461.14 |
7 | 52 | ALIEN | 10 | 1254.58 |
8 | 39 | Bur | 7 | 1406.20 |
9 | 44 | настоящий пельме | 6 | 1354.96 |
10 | 4 | eskopeek | 6 | 2700.96 |