# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 530 | 1405.36 |
2 | 1 | STIG1994 | 471 | 3708.71 |
3 | 7 | Vasya (UA) | 379 | 2343.09 |
4 | 66 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1205.21 |
5 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 247 | 2558.21 |
6 | 12 | Cannon Fodder | 210 | 1970.58 |
7 | 3 | rJ. | 153 | 2819.53 |
8 | 52 | RomanRain | 139 | 1313.63 |
9 | 50 | Skater. Nikopol | 135 | 1341.80 |
10 | 2 | eskopeek | 125 | 2828.40 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 36:16:15 | 1405.36 |
2 | 1 | STIG1994 | 10:54:04 | 3708.71 |
3 | 66 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1205.21 |
4 | 98 | 2516 | 06:22:26 | 1000.00 |
5 | 7 | Vasya (UA) | 05:41:22 | 2343.09 |
6 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 05:07:29 | 2558.21 |
7 | 101 | КАРАТЕЛЬ | 05:02:30 | 568.81 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 04:32:52 | 1970.58 |
9 | 53 | ALIEN | 04:18:30 | 1310.57 |
10 | 50 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1341.80 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 19 | 1405.36 |
2 | 1 | STIG1994 | 14 | 3708.71 |
3 | 7 | Vasya (UA) | 14 | 2343.09 |
4 | 41 | настоящий пельме | 6 | 1436.05 |
5 | 53 | ALIEN | 6 | 1310.57 |
6 | 98 | 2516 | 6 | 1000.00 |
7 | 66 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1205.21 |
8 | 52 | RomanRain | 5 | 1313.63 |
9 | 25 | Kanibal | 5 | 1693.23 |
10 | 12 | Cannon Fodder | 4 | 1970.58 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2819.53 |
2 | 42 | Termik80 | 22 | 1405.36 |
3 | 1 | STIG1994 | 19 | 3708.71 |
4 | 57 | AURA# | 18 | 1291.70 |
5 | 101 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
6 | 53 | ALIEN | 15 | 1310.57 |
7 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2558.21 |
8 | 7 | Vasya (UA) | 11 | 2343.09 |
9 | 12 | Cannon Fodder | 9 | 1970.58 |
10 | 69 | Reshetos | 8 | 1196.95 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 28 | 1405.36 |
2 | 101 | КАРАТЕЛЬ | 26 | 568.81 |
3 | 3 | rJ. | 22 | 2819.53 |
4 | 1 | STIG1994 | 20 | 3708.71 |
5 | 57 | AURA# | 18 | 1291.70 |
6 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 17 | 2558.21 |
7 | 53 | ALIEN | 15 | 1310.57 |
8 | 7 | Vasya (UA) | 13 | 2343.09 |
9 | 98 | JAZZY | 10 | 1000.00 |
10 | 12 | Cannon Fodder | 9 | 1970.58 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2819.53 |
2 | 57 | AURA# | 18 | 1291.70 |
3 | 1 | STIG1994 | 17 | 3708.71 |
4 | 42 | Termik80 | 16 | 1405.36 |
5 | 101 | КАРАТЕЛЬ | 15 | 568.81 |
6 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2558.21 |
7 | 53 | ALIEN | 10 | 1310.57 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 9 | 1970.58 |
9 | 7 | Vasya (UA) | 9 | 2343.09 |
10 | 69 | Reshetos | 8 | 1196.95 |