# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Termik80 | 512 | 1268.44 |
2 | 2 | STIG1994 | 448 | 3487.85 |
3 | 5 | Vasya (UA) | 379 | 2403.87 |
4 | 53 | aNtI_ChLeNiS | 281 | 1297.96 |
5 | 9 | Cannon Fodder | 210 | 2032.99 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 197 | 2588.04 |
7 | 75 | Skater. Nikopol | 135 | 1059.47 |
8 | 57 | RomanRain | 133 | 1220.69 |
9 | 3 | rJ. | 126 | 2973.61 |
10 | 21 | Kanibal | 116 | 1676.71 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Termik80 | 35:52:35 | 1268.44 |
2 | 2 | STIG1994 | 10:25:10 | 3487.85 |
3 | 53 | aNtI_ChLeNiS | 06:25:09 | 1297.96 |
4 | 72 | Мельник | 06:18:34 | 1077.20 |
5 | 5 | Vasya (UA) | 05:35:10 | 2403.87 |
6 | 9 | Cannon Fodder | 04:32:52 | 2032.99 |
7 | 50 | ALIEN | 04:18:30 | 1325.70 |
8 | 75 | Skater. Nikopol | 04:09:08 | 1059.47 |
9 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 04:06:03 | 2588.04 |
10 | 37 | Bur | 02:54:02 | 1416.08 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Termik80 | 19 | 1268.44 |
2 | 2 | STIG1994 | 14 | 3487.85 |
3 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 2403.87 |
4 | 48 | настоящий пельме | 6 | 1317.54 |
5 | 50 | ALIEN | 6 | 1325.70 |
6 | 72 | Мельник | 6 | 1077.20 |
7 | 53 | aNtI_ChLeNiS | 6 | 1297.96 |
8 | 57 | RomanRain | 5 | 1220.69 |
9 | 21 | Kanibal | 5 | 1676.71 |
10 | 9 | Cannon Fodder | 4 | 2032.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2973.61 |
2 | 55 | Termik80 | 21 | 1268.44 |
3 | 2 | STIG1994 | 19 | 3487.85 |
4 | 39 | AURA# | 18 | 1402.65 |
5 | 50 | ALIEN | 15 | 1325.70 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 12 | 2588.04 |
7 | 5 | Vasya (UA) | 11 | 2403.87 |
8 | 9 | Cannon Fodder | 9 | 2032.99 |
9 | 37 | Bur | 7 | 1416.08 |
10 | 75 | Skater. Nikopol | 7 | 1059.47 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 55 | Termik80 | 27 | 1268.44 |
2 | 3 | rJ. | 22 | 2973.61 |
3 | 2 | STIG1994 | 20 | 3487.85 |
4 | 39 | AURA# | 18 | 1402.65 |
5 | 50 | ALIEN | 15 | 1325.70 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 14 | 2588.04 |
7 | 5 | Vasya (UA) | 13 | 2403.87 |
8 | 82 | JAZZY | 10 | 1014.57 |
9 | 9 | Cannon Fodder | 9 | 2032.99 |
10 | 72 | Мельник | 9 | 1077.20 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | rJ. | 22 | 2973.61 |
2 | 39 | AURA# | 18 | 1402.65 |
3 | 2 | STIG1994 | 17 | 3487.85 |
4 | 55 | Termik80 | 15 | 1268.44 |
5 | 50 | ALIEN | 10 | 1325.70 |
6 | 4 | EESWC Gaming | Nik | 10 | 2588.04 |
7 | 9 | Cannon Fodder | 9 | 2032.99 |
8 | 5 | Vasya (UA) | 9 | 2403.87 |
9 | 37 | Bur | 7 | 1416.08 |
10 | 72 | Мельник | 6 | 1077.20 |