# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Termik80 | 491 | 1419.61 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 101 | 2368.16 |
3 | 2 | rJ. | 73 | 4118.97 |
4 | 13 | . | 54 | 2338.69 |
5 | 18 | r1NCH` | 52 | 2158.60 |
6 | 97 | ALIEN | 42 | 1212.93 |
7 | 1 | ApaNche | 42 | 4214.81 |
8 | 108 | Ruthenians || ~@007@~ | 27 | 1158.04 |
9 | 23 | Cannon Fodder | 23 | 2009.11 |
10 | 26 | eskopeek | 22 | 1914.86 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Termik80 | 25:05:40 | 1419.61 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 03:11:16 | 2368.16 |
3 | 97 | ALIEN | 02:12:33 | 1212.93 |
4 | 1 | ApaNche | 01:53:23 | 4214.81 |
5 | 2 | rJ. | 01:39:00 | 4118.97 |
6 | 132 | 2516 | 01:03:39 | 1027.59 |
7 | 23 | Cannon Fodder | 00:47:37 | 2009.11 |
8 | 104 | [Qi] bUmboN4iki by sww1xz | 00:45:10 | 1236.90 |
9 | 13 | . | 00:43:13 | 2338.69 |
10 | 26 | eskopeek | 00:37:00 | 1914.86 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Termik80 | 25 | 1419.61 |
2 | 2 | rJ. | 7 | 4118.97 |
3 | 12 | Пчеловод zp.ua | 5 | 2368.16 |
4 | 108 | Ruthenians || ~@007@~ | 2 | 1158.04 |
5 | 97 | ALIEN | 2 | 1212.93 |
6 | 23 | Cannon Fodder | 1 | 2009.11 |
7 | 55 | Kanibal | 1 | 1519.44 |
8 | 26 | eskopeek | 1 | 1914.86 |
9 | 20 | J|eTo | 1 | 2134.54 |
10 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 3447.94 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Termik80 | 73 | 1419.61 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2368.16 |
3 | 13 | . | 6 | 2338.69 |
4 | 18 | r1NCH` | 2 | 2158.60 |
5 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
6 | 97 | ALIEN | 2 | 1212.93 |
7 | 1 | ApaNche | 2 | 4214.81 |
8 | 26 | eskopeek | 1 | 1914.86 |
9 | 38 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
10 | 128 | K P A C U B O | 1 | 1043.32 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Termik80 | 81 | 1419.61 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2368.16 |
3 | 13 | . | 7 | 2338.69 |
4 | 18 | r1NCH` | 2 | 2158.60 |
5 | 26 | eskopeek | 2 | 1914.86 |
6 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
7 | 97 | ALIEN | 2 | 1212.93 |
8 | 1 | ApaNche | 2 | 4214.81 |
9 | 38 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
10 | 128 | K P A C U B O | 1 | 1043.32 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 70 | Termik80 | 58 | 1419.61 |
2 | 13 | . | 6 | 2338.69 |
3 | 12 | Пчеловод zp.ua | 6 | 2368.16 |
4 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
5 | 1 | ApaNche | 2 | 4214.81 |
6 | 18 | r1NCH` | 1 | 2158.60 |
7 | 26 | eskopeek | 1 | 1914.86 |
8 | 38 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
9 | 28 | Ramfaraon_1337 | 1 | 1894.11 |
10 | 20 | J|eTo | 1 | 2134.54 |