# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | Termik80 | 491 | 1383.54 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 101 | 2359.91 |
3 | 1 | rJ. | 73 | 4084.43 |
4 | 14 | . | 54 | 2305.43 |
5 | 18 | r1NCH` | 52 | 2136.78 |
6 | 102 | ALIEN | 42 | 1212.84 |
7 | 2 | ApaNche | 42 | 4042.82 |
8 | 115 | Ruthenians || ~@007@~ | 27 | 1146.17 |
9 | 22 | Cannon Fodder | 23 | 1988.51 |
10 | 29 | eskopeek | 22 | 1895.23 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | Termik80 | 25:05:40 | 1383.54 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 03:11:16 | 2359.91 |
3 | 102 | ALIEN | 02:12:33 | 1212.84 |
4 | 2 | ApaNche | 01:53:23 | 4042.82 |
5 | 1 | rJ. | 01:39:00 | 4084.43 |
6 | 137 | 2516 | 01:03:39 | 1027.59 |
7 | 22 | Cannon Fodder | 00:47:37 | 1988.51 |
8 | 99 | [Qi] bUmboN4iki by sww1xz | 00:45:10 | 1227.78 |
9 | 14 | . | 00:43:13 | 2305.43 |
10 | 29 | eskopeek | 00:37:00 | 1895.23 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | Termik80 | 25 | 1383.54 |
2 | 1 | rJ. | 7 | 4084.43 |
3 | 12 | Пчеловод zp.ua | 5 | 2359.91 |
4 | 115 | Ruthenians || ~@007@~ | 2 | 1146.17 |
5 | 102 | ALIEN | 2 | 1212.84 |
6 | 22 | Cannon Fodder | 1 | 1988.51 |
7 | 58 | Kanibal | 1 | 1503.86 |
8 | 29 | eskopeek | 1 | 1895.23 |
9 | 20 | J|eTo | 1 | 2112.66 |
10 | 5 | Vasya (UA) | 1 | 3409.83 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | Termik80 | 73 | 1383.54 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2359.91 |
3 | 14 | . | 6 | 2305.43 |
4 | 18 | r1NCH` | 2 | 2136.78 |
5 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
6 | 102 | ALIEN | 2 | 1212.84 |
7 | 2 | ApaNche | 2 | 4042.82 |
8 | 29 | eskopeek | 1 | 1895.23 |
9 | 39 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
10 | 124 | K P A C U B O | 1 | 1103.39 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | Termik80 | 81 | 1383.54 |
2 | 12 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2359.91 |
3 | 14 | . | 7 | 2305.43 |
4 | 18 | r1NCH` | 2 | 2136.78 |
5 | 29 | eskopeek | 2 | 1895.23 |
6 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
7 | 102 | ALIEN | 2 | 1212.84 |
8 | 2 | ApaNche | 2 | 4042.82 |
9 | 39 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
10 | 124 | K P A C U B O | 1 | 1103.39 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | Termik80 | 58 | 1383.54 |
2 | 14 | . | 6 | 2305.43 |
3 | 12 | Пчеловод zp.ua | 6 | 2359.91 |
4 | 4 | beri9 | 2 | 3782.94 |
5 | 2 | ApaNche | 2 | 4042.82 |
6 | 18 | r1NCH` | 1 | 2136.78 |
7 | 29 | eskopeek | 1 | 1895.23 |
8 | 39 | Огурчик Рик | 1 | 1776.35 |
9 | 33 | Ramfaraon_1337 | 1 | 1855.40 |
10 | 20 | J|eTo | 1 | 2112.66 |