# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | eskopeek | 40 | 2338.78 |
2 | 4 | sedleygrow | 33 | 3624.19 |
3 | 2 | ApaNche | 18 | 4406.15 |
4 | 66 | Бодя | 14 | 1398.85 |
5 | 17 | . | 7 | 2160.60 |
6 | 130 | Konstantin Dnepr | 3 | 1013.05 |
7 | 125 | Каратель UA | 2 | 1031.71 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | Бодя | 00:28:15 | 1398.85 |
2 | 14 | eskopeek | 00:28:10 | 2338.78 |
3 | 4 | sedleygrow | 00:24:22 | 3624.19 |
4 | 2 | ApaNche | 00:20:28 | 4406.15 |
5 | 130 | Konstantin Dnepr | 00:11:52 | 1013.05 |
6 | 17 | . | 00:10:17 | 2160.60 |
7 | 125 | Каратель UA | 00:08:37 | 1031.71 |
8 | 13 | unluck | 00:04:30 | 2345.56 |
9 | 92 | KillKost | 00:00:10 | 1224.42 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 8 | 3624.19 |
2 | 2 | ApaNche | 2 | 4406.15 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | sedleygrow | 2 | 3624.19 |