# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasya (UA) | 21 | 2421.61 |
2 | 21 | Gashyk.ukr | 12 | 1663.55 |
3 | 18 | gggaD | 7 | 1726.10 |
4 | 80 | Мельник | 6 | 1036.28 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2421.61 |
2 | 80 | Мельник | 00:20:26 | 1036.28 |
3 | 18 | gggaD | 00:08:39 | 1726.10 |
4 | 21 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1663.55 |
5 | 61 | ALIEN | 00:00:45 | 1239.39 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasya (UA) | 4 | 2421.61 |