# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 21 | 2320.90 |
2 | 17 | Gashyk.ukr | 12 | 1809.29 |
3 | 24 | gggaD | 7 | 1691.58 |
4 | 97 | SOFI | 7 | 998.81 |
5 | 86 | 2516 | 6 | 1018.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 97 | SOFI | 00:21:14 | 998.81 |
2 | 7 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2320.90 |
3 | 86 | 2516 | 00:20:26 | 1018.78 |
4 | 24 | gggaD | 00:08:39 | 1691.58 |
5 | 17 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1809.29 |
6 | 49 | ALIEN | 00:00:45 | 1322.01 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Vasya (UA) | 4 | 2320.90 |