# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasya (UA) | 21 | 2397.37 |
2 | 14 | Gashyk.ukr | 12 | 1827.74 |
3 | 21 | gggaD | 7 | 1708.83 |
4 | 91 | SOFI | 7 | 998.81 |
5 | 77 | Мельник | 6 | 1056.77 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | SOFI | 00:21:14 | 998.81 |
2 | 6 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2397.37 |
3 | 77 | Мельник | 00:20:26 | 1056.77 |
4 | 21 | gggaD | 00:08:39 | 1708.83 |
5 | 14 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1827.74 |
6 | 52 | ALIEN | 00:00:45 | 1281.30 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vasya (UA) | 4 | 2397.37 |