# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 21 | 2320.90 |
2 | 17 | Gashyk.ukr | 12 | 1810.98 |
3 | 23 | gggaD | 7 | 1691.58 |
4 | 96 | SOFI | 7 | 998.81 |
5 | 88 | 2516 | 6 | 1008.48 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 96 | SOFI | 00:21:14 | 998.81 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 2320.90 |
3 | 88 | 2516 | 00:20:26 | 1008.48 |
4 | 23 | gggaD | 00:08:39 | 1691.58 |
5 | 17 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1810.98 |
6 | 49 | ALIEN | 00:00:45 | 1322.01 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 4 | 2320.90 |