# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 21 | 1861.10 |
2 | 13 | Gashyk.ukr | 12 | 1598.90 |
3 | 12 | gggaD | 7 | 1680.99 |
4 | 62 | Мельник | 6 | 1037.27 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 00:21:08 | 1861.10 |
2 | 62 | Мельник | 00:20:26 | 1037.27 |
3 | 12 | gggaD | 00:08:39 | 1680.99 |
4 | 13 | Gashyk.ukr | 00:08:01 | 1598.90 |
5 | 43 | ALIEN | 00:00:45 | 1216.16 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Vasya (UA) | 4 | 1861.10 |