# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 985 | 1568.77 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 742 | 2655.01 |
3 | 105 | Skater. Nikopol | 406 | 1078.60 |
4 | 4 | STIG1994 | 123 | 3137.98 |
5 | 22 | Пчеловод zp.ua | 96 | 2000.37 |
6 | 23 | Cannon Fodder | 89 | 1981.97 |
7 | 1 | ApaNche | 78 | 3799.44 |
8 | 16 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 78 | 2126.16 |
9 | 13 | Flecktarn | 72 | 2169.51 |
10 | 123 | 2516 | 69 | 981.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 20 | 1568.77 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 20 | 1568.77 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 34:39:50 | 1568.77 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 11:18:58 | 2655.01 |
3 | 105 | Skater. Nikopol | 09:40:17 | 1078.60 |
4 | 123 | 2516 | 03:29:13 | 981.52 |
5 | 1 | ApaNche | 03:19:24 | 3799.44 |
6 | 4 | STIG1994 | 02:45:51 | 3137.98 |
7 | 16 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 02:40:19 | 2126.16 |
8 | 70 | ALIEN | 01:59:01 | 1295.05 |
9 | 22 | Пчеловод zp.ua | 01:57:34 | 2000.37 |
10 | 23 | Cannon Fodder | 01:41:54 | 1981.97 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 24 | 1568.77 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 14 | 2655.01 |
3 | 105 | Skater. Nikopol | 7 | 1078.60 |
4 | 16 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 2126.16 |
5 | 70 | ALIEN | 2 | 1295.05 |
6 | 4 | STIG1994 | 2 | 3137.98 |
7 | 22 | Пчеловод zp.ua | 2 | 2000.37 |
8 | 59 | Яша Лава | 1 | 1399.99 |
9 | 113 | ZHITOMIR | 1 | 1034.63 |
10 | 10 | eskopeek | 1 | 2301.35 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 40 | 1568.77 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 28 | 2655.01 |
3 | 70 | ALIEN | 12 | 1295.05 |
4 | 105 | Skater. Nikopol | 11 | 1078.60 |
5 | 123 | 2516 | 9 | 981.52 |
6 | 4 | STIG1994 | 8 | 3137.98 |
7 | 22 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2000.37 |
8 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1981.97 |
9 | 82 | Bur | 4 | 1228.05 |
10 | 61 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1370.25 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 48 | 1568.77 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 28 | 2655.01 |
3 | 70 | ALIEN | 17 | 1295.05 |
4 | 105 | Skater. Nikopol | 14 | 1078.60 |
5 | 123 | 2516 | 11 | 981.52 |
6 | 4 | STIG1994 | 10 | 3137.98 |
7 | 22 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2000.37 |
8 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1981.97 |
9 | 82 | Bur | 4 | 1228.05 |
10 | 1 | ApaNche | 4 | 3799.44 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 42 | Termik80 | 36 | 1568.77 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 24 | 2655.01 |
3 | 70 | ALIEN | 10 | 1295.05 |
4 | 123 | 2516 | 9 | 981.52 |
5 | 4 | STIG1994 | 8 | 3137.98 |
6 | 105 | Skater. Nikopol | 8 | 1078.60 |
7 | 22 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2000.37 |
8 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1981.97 |
9 | 82 | Bur | 4 | 1228.05 |
10 | 61 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1370.25 |