Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 15 часов, 15 минут(ы), 34 секунд(ы)

1,908

0

0

172

1,374

398

15:15:34

2025-05-25 15:43:54

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 1099 1579.86
2 34 pl Skater. Nikopol 623 1516.02
3 9 sk unluck 418 3383.96
4 6 ua rJ. 403 3741.24
5 17 ua RAMFARAON_1337 392 2172.26
6 13 ru HDSH 300 2502.19
7 4 ua un 199 4644.39
8 1 ua KOtik 176 5419.42
9 19 ua .i. 170 2134.88
10 7 ua sedleygrow 149 3573.20

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 21 1579.86

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 21 1579.86

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 37:22:17 1579.86
2 34 pl Skater. Nikopol 15:15:53 1516.02
3 17 ua RAMFARAON_1337 08:37:41 2172.26
4 9 sk unluck 08:02:25 3383.96
5 13 ru HDSH 07:40:47 2502.19
6 1 ua KOtik 07:03:28 5419.42
7 35 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 05:52:48 1459.47
8 6 ua rJ. 05:34:25 3741.24
9 4 ua un 04:20:08 4644.39
10 19 ua .i. 03:46:10 2134.88

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 26 1579.86
2 34 pl Skater. Nikopol 11 1516.02
3 9 sk unluck 5 3383.96
4 6 ua rJ. 4 3741.24
5 14 lv dzhii82XB3 3 2317.46
6 13 ru HDSH 3 2502.19
7 17 ua RAMFARAON_1337 3 2172.26
8 38 ua 123kot 3 1352.36
9 26 ua m@g 2 1744.20
10 25 ua #1___``` 2 1760.03

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 42 1579.86
2 17 ua RAMFARAON_1337 24 2172.26
3 34 pl Skater. Nikopol 23 1516.02
4 9 sk unluck 14 3383.96
5 6 ua rJ. 13 3741.24
6 13 ru HDSH 12 2502.19
7 19 ua .i. 11 2134.88
8 4 ua un 11 4644.39
9 41 ua 5tNO 10 1290.86
10 1 ua KOtik 7 5419.42

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 51 1579.86
2 17 ua RAMFARAON_1337 30 2172.26
3 34 pl Skater. Nikopol 26 1516.02
4 13 ru HDSH 15 2502.19
5 9 sk unluck 15 3383.96
6 6 ua rJ. 14 3741.24
7 4 ua un 14 4644.39
8 19 ua .i. 11 2134.88
9 41 ua 5tNO 10 1290.86
10 1 ua KOtik 9 5419.42

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 32 ro Termik80 37 1579.86
2 34 pl Skater. Nikopol 16 1516.02
3 17 ua RAMFARAON_1337 12 2172.26
4 41 ua 5tNO 9 1290.86
5 19 ua .i. 8 2134.88
6 4 ua un 8 4644.39
7 13 ru HDSH 7 2502.19
8 9 sk unluck 7 3383.96
9 26 ua m@g 6 1744.20
10 6 ua rJ. 6 3741.24