# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 958 | 1488.11 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 742 | 2895.70 |
3 | 88 | Skater. Nikopol | 406 | 1135.15 |
4 | 4 | STIG1994 | 107 | 3301.45 |
5 | 11 | Cannon Fodder | 89 | 2095.66 |
6 | 2 | ApaNche | 78 | 3439.49 |
7 | 12 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 78 | 2064.70 |
8 | 14 | Пчеловод zp.ua | 73 | 1961.44 |
9 | 120 | 2516 | 69 | 979.65 |
10 | 49 | настоящий пельме | 66 | 1403.19 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 20 | 1488.11 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 20 | 1488.11 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 33:51:16 | 1488.11 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 11:18:58 | 2895.70 |
3 | 88 | Skater. Nikopol | 09:40:17 | 1135.15 |
4 | 120 | 2516 | 03:29:13 | 979.65 |
5 | 2 | ApaNche | 03:19:05 | 3439.49 |
6 | 12 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 02:40:19 | 2064.70 |
7 | 4 | STIG1994 | 02:32:37 | 3301.45 |
8 | 57 | ALIEN | 01:54:04 | 1360.28 |
9 | 11 | Cannon Fodder | 01:41:54 | 2095.66 |
10 | 49 | настоящий пельме | 01:41:26 | 1403.19 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 24 | 1488.11 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 2895.70 |
3 | 88 | Skater. Nikopol | 7 | 1135.15 |
4 | 12 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 2064.70 |
5 | 49 | настоящий пельме | 2 | 1403.19 |
6 | 57 | ALIEN | 2 | 1360.28 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 2 | 1961.44 |
8 | 115 | ZHITOMIR | 1 | 1000.00 |
9 | 6 | eskopeek | 1 | 2385.50 |
10 | 4 | STIG1994 | 1 | 3301.45 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 37 | 1488.11 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 28 | 2895.70 |
3 | 57 | ALIEN | 12 | 1360.28 |
4 | 88 | Skater. Nikopol | 11 | 1135.15 |
5 | 120 | 2516 | 9 | 979.65 |
6 | 4 | STIG1994 | 8 | 3301.45 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1961.44 |
8 | 11 | Cannon Fodder | 7 | 2095.66 |
9 | 69 | Bur | 4 | 1256.53 |
10 | 47 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1447.86 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 44 | 1488.11 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 28 | 2895.70 |
3 | 57 | ALIEN | 17 | 1360.28 |
4 | 88 | Skater. Nikopol | 14 | 1135.15 |
5 | 120 | 2516 | 11 | 979.65 |
6 | 4 | STIG1994 | 10 | 3301.45 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1961.44 |
8 | 11 | Cannon Fodder | 7 | 2095.66 |
9 | 69 | Bur | 4 | 1256.53 |
10 | 2 | ApaNche | 4 | 3439.49 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 33 | 1488.11 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 24 | 2895.70 |
3 | 57 | ALIEN | 10 | 1360.28 |
4 | 120 | 2516 | 9 | 979.65 |
5 | 4 | STIG1994 | 8 | 3301.45 |
6 | 88 | Skater. Nikopol | 8 | 1135.15 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1961.44 |
8 | 11 | Cannon Fodder | 7 | 2095.66 |
9 | 69 | Bur | 4 | 1256.53 |
10 | 47 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1447.86 |