# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 981 | 1503.17 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 742 | 2908.56 |
3 | 99 | Skater. Nikopol | 406 | 1123.77 |
4 | 4 | STIG1994 | 107 | 3268.36 |
5 | 12 | Cannon Fodder | 89 | 2074.66 |
6 | 1 | ApaNche | 78 | 3761.08 |
7 | 15 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 78 | 1991.59 |
8 | 16 | Пчеловод zp.ua | 73 | 1969.11 |
9 | 13 | Flecktarn | 72 | 2073.21 |
10 | 129 | 2516 | 69 | 979.65 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 20 | 1503.17 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 20 | 1503.17 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 34:21:27 | 1503.17 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 11:18:58 | 2908.56 |
3 | 99 | Skater. Nikopol | 09:40:17 | 1123.77 |
4 | 129 | 2516 | 03:29:13 | 979.65 |
5 | 1 | ApaNche | 03:19:17 | 3761.08 |
6 | 15 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 02:40:19 | 1991.59 |
7 | 4 | STIG1994 | 02:32:37 | 3268.36 |
8 | 64 | ALIEN | 01:54:04 | 1346.65 |
9 | 12 | Cannon Fodder | 01:41:54 | 2074.66 |
10 | 56 | настоящий пельме | 01:41:26 | 1389.13 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 24 | 1503.17 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 14 | 2908.56 |
3 | 99 | Skater. Nikopol | 7 | 1123.77 |
4 | 15 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 1991.59 |
5 | 56 | настоящий пельме | 2 | 1389.13 |
6 | 64 | ALIEN | 2 | 1346.65 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 2 | 1969.11 |
8 | 45 | Яша Лава | 1 | 1485.30 |
9 | 122 | ZHITOMIR | 1 | 1000.00 |
10 | 6 | eskopeek | 1 | 2361.59 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 40 | 1503.17 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 28 | 2908.56 |
3 | 64 | ALIEN | 12 | 1346.65 |
4 | 99 | Skater. Nikopol | 11 | 1123.77 |
5 | 129 | 2516 | 9 | 979.65 |
6 | 4 | STIG1994 | 8 | 3268.36 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1969.11 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 7 | 2074.66 |
9 | 73 | Bur | 4 | 1266.81 |
10 | 53 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1427.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 48 | 1503.17 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 28 | 2908.56 |
3 | 64 | ALIEN | 17 | 1346.65 |
4 | 99 | Skater. Nikopol | 14 | 1123.77 |
5 | 129 | 2516 | 11 | 979.65 |
6 | 4 | STIG1994 | 10 | 3268.36 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1969.11 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 7 | 2074.66 |
9 | 73 | Bur | 4 | 1266.81 |
10 | 1 | ApaNche | 4 | 3761.08 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 36 | 1503.17 |
2 | 5 | Vasya (UA) | 24 | 2908.56 |
3 | 64 | ALIEN | 10 | 1346.65 |
4 | 129 | 2516 | 9 | 979.65 |
5 | 4 | STIG1994 | 8 | 3268.36 |
6 | 99 | Skater. Nikopol | 8 | 1123.77 |
7 | 16 | Пчеловод zp.ua | 8 | 1969.11 |
8 | 12 | Cannon Fodder | 7 | 2074.66 |
9 | 73 | Bur | 4 | 1266.81 |
10 | 53 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1427.64 |