Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 20 часов, 7 минут(ы), 37 секунд(ы)

1,763

0

0

192

1,959

410

20:07:37

2024-12-05 21:52:19

Вбивств

64,974

37,278

32,102

12,655

11,532

6,761

5,422

5,177

3,566

3,191

2,996

2,514

2,366

2,016

1,921

1,763

1,709

1,696

1,204

844

793

573

544

523

423

365

326

290

196

148

119

105

88

76

68

52

47

36

24

0

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 981 1503.17
2 5 ua Vasya (UA) 742 2866.68
3 97 pl Skater. Nikopol 406 1123.77
4 4 STIG1994 107 3268.36
5 12 ua Cannon Fodder 89 2074.66
6 1 ua ApaNche 78 3688.91
7 13 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 78 2017.25
8 14 ua Пчеловод zp.ua 73 1981.81
9 11 ua Flecktarn 72 2091.10
10 125 ua 2516 69 979.65

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 20 1503.17

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 20 1503.17

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 34:21:27 1503.17
2 5 ua Vasya (UA) 11:18:58 2866.68
3 97 pl Skater. Nikopol 09:40:17 1123.77
4 125 ua 2516 03:29:13 979.65
5 1 ua ApaNche 03:19:17 3688.91
6 13 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 02:40:19 2017.25
7 4 STIG1994 02:32:37 3268.36
8 63 ua ALIEN 01:54:04 1346.65
9 12 ua Cannon Fodder 01:41:54 2074.66
10 55 ua настоящий пельме 01:41:26 1389.13

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 24 1503.17
2 5 ua Vasya (UA) 14 2866.68
3 97 pl Skater. Nikopol 7 1123.77
4 13 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 3 2017.25
5 55 ua настоящий пельме 2 1389.13
6 63 ua ALIEN 2 1346.65
7 14 ua Пчеловод zp.ua 2 1981.81
8 44 ua Яша Лава 1 1485.30
9 120 ua ZHITOMIR 1 1000.00
10 6 ua eskopeek 1 2361.59

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 40 1503.17
2 5 ua Vasya (UA) 28 2866.68
3 63 ua ALIEN 12 1346.65
4 97 pl Skater. Nikopol 11 1123.77
5 125 ua 2516 9 979.65
6 4 STIG1994 8 3268.36
7 14 ua Пчеловод zp.ua 8 1981.81
8 12 ua Cannon Fodder 7 2074.66
9 72 ua Bur 4 1266.81
10 52 g1 Ruthenians || ~VOЇN~ 3 1427.64

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 48 1503.17
2 5 ua Vasya (UA) 28 2866.68
3 63 ua ALIEN 17 1346.65
4 97 pl Skater. Nikopol 14 1123.77
5 125 ua 2516 11 979.65
6 4 STIG1994 10 3268.36
7 14 ua Пчеловод zp.ua 8 1981.81
8 12 ua Cannon Fodder 7 2074.66
9 72 ua Bur 4 1266.81
10 1 ua ApaNche 4 3688.91

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 36 1503.17
2 5 ua Vasya (UA) 24 2866.68
3 63 ua ALIEN 10 1346.65
4 125 ua 2516 9 979.65
5 4 STIG1994 8 3268.36
6 97 pl Skater. Nikopol 8 1123.77
7 14 ua Пчеловод zp.ua 8 1981.81
8 12 ua Cannon Fodder 7 2074.66
9 72 ua Bur 4 1266.81
10 52 g1 Ruthenians || ~VOЇN~ 3 1427.64