# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 985 | 1567.55 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 742 | 2655.01 |
3 | 109 | Skater. Nikopol | 406 | 1078.60 |
4 | 4 | STIG1994 | 123 | 3137.98 |
5 | 14 | Пчеловод zp.ua | 96 | 2185.08 |
6 | 23 | Cannon Fodder | 89 | 1981.97 |
7 | 1 | ApaNche | 78 | 3923.60 |
8 | 18 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 78 | 2126.16 |
9 | 15 | Flecktarn | 72 | 2169.51 |
10 | 128 | 2516 | 69 | 981.52 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 20 | 1567.55 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 20 | 1567.55 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 34:39:50 | 1567.55 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 11:18:58 | 2655.01 |
3 | 109 | Skater. Nikopol | 09:40:17 | 1078.60 |
4 | 128 | 2516 | 03:29:13 | 981.52 |
5 | 1 | ApaNche | 03:19:24 | 3923.60 |
6 | 4 | STIG1994 | 02:45:51 | 3137.98 |
7 | 18 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 02:40:19 | 2126.16 |
8 | 72 | ALIEN | 01:59:01 | 1295.05 |
9 | 14 | Пчеловод zp.ua | 01:57:34 | 2185.08 |
10 | 23 | Cannon Fodder | 01:41:54 | 1981.97 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 24 | 1567.55 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 14 | 2655.01 |
3 | 109 | Skater. Nikopol | 7 | 1078.60 |
4 | 18 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 2126.16 |
5 | 72 | ALIEN | 2 | 1295.05 |
6 | 4 | STIG1994 | 2 | 3137.98 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 2 | 2185.08 |
8 | 57 | Яша Лава | 1 | 1399.99 |
9 | 118 | ZHITOMIR | 1 | 1024.24 |
10 | 10 | eskopeek | 1 | 2301.35 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 40 | 1567.55 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 28 | 2655.01 |
3 | 72 | ALIEN | 12 | 1295.05 |
4 | 109 | Skater. Nikopol | 11 | 1078.60 |
5 | 128 | 2516 | 9 | 981.52 |
6 | 4 | STIG1994 | 8 | 3137.98 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2185.08 |
8 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1981.97 |
9 | 85 | Bur | 4 | 1228.05 |
10 | 63 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1370.25 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 48 | 1567.55 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 28 | 2655.01 |
3 | 72 | ALIEN | 17 | 1295.05 |
4 | 109 | Skater. Nikopol | 14 | 1078.60 |
5 | 128 | 2516 | 11 | 981.52 |
6 | 4 | STIG1994 | 10 | 3137.98 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2185.08 |
8 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1981.97 |
9 | 85 | Bur | 4 | 1228.05 |
10 | 1 | ApaNche | 4 | 3923.60 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 36 | 1567.55 |
2 | 8 | Vasya (UA) | 24 | 2655.01 |
3 | 72 | ALIEN | 10 | 1295.05 |
4 | 128 | 2516 | 9 | 981.52 |
5 | 4 | STIG1994 | 8 | 3137.98 |
6 | 109 | Skater. Nikopol | 8 | 1078.60 |
7 | 14 | Пчеловод zp.ua | 8 | 2185.08 |
8 | 23 | Cannon Fodder | 7 | 1981.97 |
9 | 85 | Bur | 4 | 1228.05 |
10 | 63 | Ruthenians || ~VOЇN~ | 3 | 1370.25 |