Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 19 часов, 35 минут(ы), 20 секунд(ы)

3,054

0

0

172

1,634

583

19:35:20

2025-04-29 04:02:44

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 1097 1544.92
2 30 pl Skater. Nikopol 623 1904.13
3 5 ua rJ. 400 4325.88
4 12 sk unluck 381 3288.73
5 17 ua RAMFARAON_1337 379 2406.45
6 14 ua Bogdan_zp0001 314 2744.45
7 13 ru HDSH 248 2949.50
8 36 ua daria 219 1642.85
9 1 ua ApaNche 176 5499.58
10 4 ua un 170 4384.41

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 21 1544.92

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 21 1544.92

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 37:19:54 1544.92
2 30 pl Skater. Nikopol 15:15:53 1904.13
3 14 ua Bogdan_zp0001 08:13:14 2744.45
4 17 ua RAMFARAON_1337 08:02:23 2406.45
5 12 sk unluck 07:24:02 3288.73
6 1 ua ApaNche 06:51:06 5499.58
7 13 ru HDSH 06:35:03 2949.50
8 48 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 05:42:58 1453.49
9 5 ua rJ. 05:31:54 4325.88
10 36 ua daria 05:24:38 1642.85

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 26 1544.92
2 30 pl Skater. Nikopol 11 1904.13
3 36 ua daria 5 1642.85
4 12 sk unluck 5 3288.73
5 14 ua Bogdan_zp0001 5 2744.45
6 5 ua rJ. 4 4325.88
7 97 ua меня била мать 4 975.46
8 18 lv dzhii82XB3 3 2401.14
9 13 ru HDSH 3 2949.50
10 17 ua RAMFARAON_1337 3 2406.45

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 42 1544.92
2 17 ua RAMFARAON_1337 23 2406.45
3 30 pl Skater. Nikopol 23 1904.13
4 5 ua rJ. 13 4325.88
5 12 sk unluck 13 3288.73
6 56 ua 5tNO 10 1344.73
7 19 ua .i. 9 2379.88
8 13 ru HDSH 9 2949.50
9 4 ua un 9 4384.41
10 49 ua gangoo_BASIC:) 7 1435.93

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 51 1544.92
2 17 ua RAMFARAON_1337 29 2406.45
3 30 pl Skater. Nikopol 26 1904.13
4 5 ua rJ. 14 4325.88
5 12 sk unluck 14 3288.73
6 13 ru HDSH 12 2949.50
7 4 ua un 11 4384.41
8 56 ua 5tNO 10 1344.73
9 19 ua .i. 9 2379.88
10 1 ua ApaNche 9 5499.58

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 37 1544.92
2 30 pl Skater. Nikopol 16 1904.13
3 17 ua RAMFARAON_1337 11 2406.45
4 56 ua 5tNO 9 1344.73
5 19 ua .i. 7 2379.88
6 26 ua m@g 6 2047.90
7 5 ua rJ. 6 4325.88
8 12 sk unluck 6 3288.73
9 4 ua un 6 4384.41
10 13 ru HDSH 5 2949.50