Статистика карты :: de_dust2

de_dust2 был(а) сыгран(а) в течение 1 день, 3 часов, 45 минут(ы), 23 секунд(ы)

3,155

0

0

196

2,859

492

27:46:21

2024-10-09 04:02:43

Вбивств

26,522

17,615

15,071

7,303

4,403

4,211

3,647

3,155

2,601

2,371

2,305

2,169

2,158

1,921

1,404

1,178

1,137

761

757

615

484

278

275

255

252

198

185

131

123

92

22

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 920 1091.80
2 3 ua Vasya (UA) 551 2331.91
3 27 pl Skater. Nikopol 396 1424.32
4 6 ua Ramfaraon_1337 252 1961.55
5 62 ua oWL 186 1006.32
6 2 STIG1994 77 2919.93
7 1 ua ApaNche 77 3373.56
8 21 ua Kanibal 75 1528.47
9 7 ua Cannon Fodder 70 1907.70
10 47 ua *.:::Sonechk@:::.* 60 1119.58

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 20 1091.80

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 20 1091.80

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 32:30:05 1091.80
2 27 pl Skater. Nikopol 09:24:20 1424.32
3 3 ua Vasya (UA) 07:43:25 2331.91
4 6 ua Ramfaraon_1337 05:18:00 1961.55
5 1 ua ApaNche 03:00:20 3373.56
6 62 ua oWL 02:49:13 1006.32
7 47 ua *.:::Sonechk@:::.* 02:43:05 1119.58
8 65 ua АК-12 02:05:25 1000.00
9 60 ua Мельник 01:55:05 1012.77
10 2 STIG1994 01:51:27 2919.93

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 24 1091.80
2 3 ua Vasya (UA) 11 2331.91
3 6 ua Ramfaraon_1337 7 1961.55
4 27 pl Skater. Nikopol 7 1424.32
5 62 ua oWL 4 1006.32
6 43 ua ALIEN 2 1152.73
7 58 ua Oleksii 2 1025.71
8 21 ua Kanibal 2 1528.47
9 33 ua настоящий пельме 2 1343.22
10 46 de [UA]_Paporotnik 2 1123.55

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 37 1091.80
2 3 ua Vasya (UA) 22 2331.91
3 6 ua Ramfaraon_1337 12 1961.55
4 43 ua ALIEN 11 1152.73
5 27 pl Skater. Nikopol 11 1424.32
6 60 ua Мельник 9 1012.77
7 21 ua Kanibal 6 1528.47
8 2 STIG1994 5 2919.93
9 46 de [UA]_Paporotnik 5 1123.55
10 18 ua Пчеловод zp.ua 5 1601.72

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 44 1091.80
2 3 ua Vasya (UA) 22 2331.91
3 43 ua ALIEN 16 1152.73
4 6 ua Ramfaraon_1337 14 1961.55
5 27 pl Skater. Nikopol 13 1424.32
6 60 ua Мельник 10 1012.77
7 2 STIG1994 7 2919.93
8 46 de [UA]_Paporotnik 7 1123.55
9 21 ua Kanibal 6 1528.47
10 18 ua Пчеловод zp.ua 5 1601.72

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 50 ro Termik80 33 1091.80
2 3 ua Vasya (UA) 19 2331.91
3 43 ua ALIEN 9 1152.73
4 60 ua Мельник 9 1012.77
5 27 pl Skater. Nikopol 8 1424.32
6 6 ua Ramfaraon_1337 6 1961.55
7 21 ua Kanibal 5 1528.47
8 2 STIG1994 5 2919.93
9 46 de [UA]_Paporotnik 5 1123.55
10 18 ua Пчеловод zp.ua 5 1601.72