# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 23 | 1505.24 |
2 | 4 | rJ. | 17 | 3414.23 |
3 | 18 | ~ LIN ~ | 10 | 2025.69 |
4 | 124 | JIeBaHgoBka | 6 | 1023.13 |
5 | 67 | KyKyPy3a | 6 | 1356.38 |
6 | 24 | 3a /7uBkom | 5 | 1851.48 |
7 | 47 | RomanRain | 5 | 1469.86 |
8 | 49 | jokeR | 5 | 1448.71 |
9 | 132 | [vipms-boost] | Player | 5 | 1000.00 |
10 | 117 | GM | 4 | 1096.85 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 00:30:40 | 1505.24 |
2 | 4 | rJ. | 00:24:16 | 3414.23 |
3 | 132 | [vipms-boost] | Player | 00:22:44 | 1000.00 |
4 | 124 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1023.13 |
5 | 24 | 3a /7uBkom | 00:10:42 | 1851.48 |
6 | 18 | ~ LIN ~ | 00:10:33 | 2025.69 |
7 | 117 | GM | 00:07:43 | 1096.85 |
8 | 47 | RomanRain | 00:07:34 | 1469.86 |
9 | 39 | Lahanka14 | 00:07:33 | 1627.82 |
10 | 49 | jokeR | 00:07:31 | 1448.71 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | RomanRain | 1 | 1469.86 |
2 | 124 | JIeBaHgoBka | 1 | 1023.13 |
3 | 50 | Termik80 | 1 | 1505.24 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | Termik80 | 2 | 1505.24 |
2 | 47 | RomanRain | 1 | 1469.86 |
3 | 124 | JIeBaHgoBka | 1 | 1023.13 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | RomanRain | 1 | 1469.86 |
2 | 124 | JIeBaHgoBka | 1 | 1023.13 |
3 | 50 | Termik80 | 1 | 1505.24 |