# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | eskopeek | 54 | 2673.27 |
2 | 43 | Termik80 | 23 | 1333.82 |
3 | 3 | rJ. | 9 | 2818.48 |
4 | 1 | STIG1994 | 7 | 3547.81 |
5 | 85 | JIeBaHgoBka | 6 | 1000.00 |
6 | 39 | TORBA(KYIV) | 2 | 1388.46 |
7 | 13 | Cannon Fodder | 1 | 1868.79 |
8 | 30 | 32252 | 1 | 1487.43 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 00:30:05 | 1333.82 |
2 | 4 | eskopeek | 00:30:04 | 2673.27 |
3 | 3 | rJ. | 00:12:22 | 2818.48 |
4 | 85 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1000.00 |
5 | 1 | STIG1994 | 00:11:28 | 3547.81 |
6 | 39 | TORBA(KYIV) | 00:06:47 | 1388.46 |
7 | 30 | 32252 | 00:02:59 | 1487.43 |
8 | 13 | Cannon Fodder | 00:01:02 | 1868.79 |
9 | 87 | Andrei | 00:00:13 | 992.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | JIeBaHgoBka | 1 | 1000.00 |
2 | 4 | eskopeek | 1 | 2673.27 |
3 | 43 | Termik80 | 1 | 1333.82 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 2 | 1333.82 |
2 | 85 | JIeBaHgoBka | 1 | 1000.00 |
3 | 4 | eskopeek | 1 | 2673.27 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | JIeBaHgoBka | 1 | 1000.00 |
2 | 4 | eskopeek | 1 | 2673.27 |
3 | 43 | Termik80 | 1 | 1333.82 |