# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | eskopeek | 54 | 2255.24 |
2 | 47 | Termik80 | 23 | 1482.99 |
3 | 5 | STIG1994 | 18 | 3075.11 |
4 | 3 | rJ. | 17 | 3298.16 |
5 | 26 | ~ LIN ~ | 10 | 1841.43 |
6 | 121 | JIeBaHgoBka | 6 | 1044.07 |
7 | 68 | KyKyPy3a | 6 | 1361.49 |
8 | 24 | 3a /7uBkom | 5 | 1891.28 |
9 | 46 | RomanRain | 5 | 1510.18 |
10 | 48 | jokeR | 5 | 1478.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 47 | Termik80 | 00:30:40 | 1482.99 |
2 | 132 | m@g | 00:30:07 | 1000.00 |
3 | 12 | eskopeek | 00:30:04 | 2255.24 |
4 | 3 | rJ. | 00:24:16 | 3298.16 |
5 | 5 | STIG1994 | 00:23:56 | 3075.11 |
6 | 131 | [vipms-boost] | Player | 00:22:44 | 1001.22 |
7 | 121 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1044.07 |
8 | 24 | 3a /7uBkom | 00:10:42 | 1891.28 |
9 | 26 | ~ LIN ~ | 00:10:33 | 1841.43 |
10 | 109 | GM | 00:07:43 | 1119.78 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | STIG1994 | 3 | 3075.11 |
2 | 46 | RomanRain | 1 | 1510.18 |
3 | 121 | JIeBaHgoBka | 1 | 1044.07 |
4 | 12 | eskopeek | 1 | 2255.24 |
5 | 47 | Termik80 | 1 | 1482.99 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | STIG1994 | 3 | 3075.11 |
2 | 47 | Termik80 | 2 | 1482.99 |
3 | 46 | RomanRain | 1 | 1510.18 |
4 | 121 | JIeBaHgoBka | 1 | 1044.07 |
5 | 12 | eskopeek | 1 | 2255.24 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | STIG1994 | 3 | 3075.11 |
2 | 46 | RomanRain | 1 | 1510.18 |
3 | 121 | JIeBaHgoBka | 1 | 1044.07 |
4 | 12 | eskopeek | 1 | 2255.24 |
5 | 47 | Termik80 | 1 | 1482.99 |