# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | eskopeek | 54 | 2700.96 |
2 | 43 | Termik80 | 23 | 1342.72 |
3 | 3 | rJ. | 9 | 2808.56 |
4 | 1 | STIG1994 | 7 | 3550.14 |
5 | 83 | JIeBaHgoBka | 6 | 1000.40 |
6 | 36 | TORBA(KYIV) | 2 | 1407.57 |
7 | 10 | Cannon Fodder | 1 | 1886.38 |
8 | 30 | 32252 | 1 | 1502.49 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 00:30:05 | 1342.72 |
2 | 4 | eskopeek | 00:30:04 | 2700.96 |
3 | 3 | rJ. | 00:12:22 | 2808.56 |
4 | 83 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1000.40 |
5 | 1 | STIG1994 | 00:11:28 | 3550.14 |
6 | 36 | TORBA(KYIV) | 00:06:47 | 1407.57 |
7 | 30 | 32252 | 00:02:59 | 1502.49 |
8 | 10 | Cannon Fodder | 00:01:02 | 1886.38 |
9 | 75 | Andrei | 00:00:13 | 1035.93 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | JIeBaHgoBka | 1 | 1000.40 |
2 | 4 | eskopeek | 1 | 2700.96 |
3 | 43 | Termik80 | 1 | 1342.72 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | Termik80 | 2 | 1342.72 |
2 | 83 | JIeBaHgoBka | 1 | 1000.40 |
3 | 4 | eskopeek | 1 | 2700.96 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 83 | JIeBaHgoBka | 1 | 1000.40 |
2 | 4 | eskopeek | 1 | 2700.96 |
3 | 43 | Termik80 | 1 | 1342.72 |