# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | eskopeek | 54 | 2278.17 |
2 | 44 | Termik80 | 23 | 1577.65 |
3 | 5 | STIG1994 | 18 | 3106.38 |
4 | 3 | rJ. | 17 | 3285.97 |
5 | 26 | ~ LIN ~ | 10 | 1860.16 |
6 | 120 | JIeBaHgoBka | 6 | 1054.66 |
7 | 95 | KyKyPy3a | 6 | 1195.00 |
8 | 25 | 3a /7uBkom | 5 | 1910.44 |
9 | 46 | RomanRain | 5 | 1532.78 |
10 | 52 | jokeR | 5 | 1464.63 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Termik80 | 00:30:40 | 1577.65 |
2 | 131 | m@g | 00:30:07 | 1004.24 |
3 | 11 | eskopeek | 00:30:04 | 2278.17 |
4 | 3 | rJ. | 00:24:16 | 3285.97 |
5 | 5 | STIG1994 | 00:23:56 | 3106.38 |
6 | 128 | [vipms-boost] | Player | 00:22:44 | 1011.46 |
7 | 120 | JIeBaHgoBka | 00:11:28 | 1054.66 |
8 | 25 | 3a /7uBkom | 00:10:42 | 1910.44 |
9 | 26 | ~ LIN ~ | 00:10:33 | 1860.16 |
10 | 105 | GM | 00:07:43 | 1131.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | STIG1994 | 3 | 3106.38 |
2 | 46 | RomanRain | 1 | 1532.78 |
3 | 120 | JIeBaHgoBka | 1 | 1054.66 |
4 | 11 | eskopeek | 1 | 2278.17 |
5 | 44 | Termik80 | 1 | 1577.65 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | STIG1994 | 3 | 3106.38 |
2 | 44 | Termik80 | 2 | 1577.65 |
3 | 46 | RomanRain | 1 | 1532.78 |
4 | 120 | JIeBaHgoBka | 1 | 1054.66 |
5 | 11 | eskopeek | 1 | 2278.17 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | STIG1994 | 3 | 3106.38 |
2 | 46 | RomanRain | 1 | 1532.78 |
3 | 120 | JIeBaHgoBka | 1 | 1054.66 |
4 | 11 | eskopeek | 1 | 2278.17 |
5 | 44 | Termik80 | 1 | 1577.65 |