# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 1141 | 3170.92 |
2 | 37 | Termik80 | 60 | 1619.08 |
3 | 6 | Vasya (UA) | 48 | 2602.80 |
4 | 64 | ALIEN | 35 | 1308.64 |
5 | 13 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 35 | 2174.89 |
6 | 104 | JIeBaHgoBka | 24 | 1076.38 |
7 | 21 | Cannon Fodder | 22 | 2004.81 |
8 | 120 | 5tNO | 21 | 999.91 |
9 | 20 | Пчеловод zp.ua | 21 | 2021.37 |
10 | 16 | 32252 | 18 | 2056.58 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 31:30:44 | 3170.92 |
2 | 37 | Termik80 | 02:20:09 | 1619.08 |
3 | 64 | ALIEN | 02:10:10 | 1308.64 |
4 | 104 | JIeBaHgoBka | 01:18:26 | 1076.38 |
5 | 6 | Vasya (UA) | 01:07:43 | 2602.80 |
6 | 13 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:54:23 | 2174.89 |
7 | 15 | odinrazpokazivau | 00:38:39 | 2138.10 |
8 | 20 | Пчеловод zp.ua | 00:36:37 | 2021.37 |
9 | 21 | Cannon Fodder | 00:35:16 | 2004.81 |
10 | 38 | Lahanka14 | 00:31:14 | 1616.08 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 169 | 3170.92 |
2 | 64 | ALIEN | 9 | 1308.64 |
3 | 104 | JIeBaHgoBka | 3 | 1076.38 |
4 | 13 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 2174.89 |
5 | 40 | . | 1 | 1557.93 |
6 | 37 | Termik80 | 1 | 1619.08 |
7 | 6 | Vasya (UA) | 1 | 2602.80 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 89 | 3170.92 |
2 | 104 | JIeBaHgoBka | 16 | 1076.38 |
3 | 37 | Termik80 | 13 | 1619.08 |
4 | 6 | Vasya (UA) | 7 | 2602.80 |
5 | 21 | Cannon Fodder | 5 | 2004.81 |
6 | 47 | RomanRain | 2 | 1471.98 |
7 | 16 | 32252 | 2 | 2056.58 |
8 | 8 | beri9 | 2 | 2527.36 |
9 | 64 | ALIEN | 2 | 1308.64 |
10 | 120 | 5tNO | 2 | 999.91 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 97 | 3170.92 |
2 | 104 | JIeBaHgoBka | 17 | 1076.38 |
3 | 37 | Termik80 | 17 | 1619.08 |
4 | 6 | Vasya (UA) | 13 | 2602.80 |
5 | 21 | Cannon Fodder | 5 | 2004.81 |
6 | 13 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 4 | 2174.89 |
7 | 47 | RomanRain | 2 | 1471.98 |
8 | 16 | 32252 | 2 | 2056.58 |
9 | 8 | beri9 | 2 | 2527.36 |
10 | 64 | ALIEN | 2 | 1308.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | STIG1994 | 77 | 3170.92 |
2 | 104 | JIeBaHgoBka | 16 | 1076.38 |
3 | 37 | Termik80 | 11 | 1619.08 |
4 | 21 | Cannon Fodder | 5 | 2004.81 |
5 | 6 | Vasya (UA) | 4 | 2602.80 |
6 | 47 | RomanRain | 2 | 1471.98 |
7 | 16 | 32252 | 2 | 2056.58 |
8 | 64 | ALIEN | 2 | 1308.64 |
9 | 120 | 5tNO | 2 | 999.91 |
10 | 8 | beri9 | 1 | 2527.36 |