# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 47 | 4212.14 |
2 | 86 | ХХХ | 22 | 1289.04 |
3 | 71 | ~ LIN ~ | 17 | 1397.27 |
4 | 87 | 4elove4i4e | 14 | 1286.45 |
5 | 22 | Пчеловод zp.ua | 12 | 2152.86 |
6 | 110 | Ruthenians || ~@007@~ | 9 | 1136.62 |
7 | 114 | Rusty | 8 | 1129.19 |
8 | 62 | Termik80 | 8 | 1450.10 |
9 | 47 | Holar MC | 8 | 1695.58 |
10 | 104 | RomanRain | 7 | 1200.47 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | ХХХ | 00:30:02 | 1289.04 |
2 | 1 | rJ. | 00:29:58 | 4212.14 |
3 | 62 | Termik80 | 00:21:06 | 1450.10 |
4 | 22 | Пчеловод zp.ua | 00:17:14 | 2152.86 |
5 | 114 | Rusty | 00:16:58 | 1129.19 |
6 | 87 | 4elove4i4e | 00:16:20 | 1286.45 |
7 | 110 | Ruthenians || ~@007@~ | 00:14:45 | 1136.62 |
8 | 71 | ~ LIN ~ | 00:11:11 | 1397.27 |
9 | 47 | Holar MC | 00:10:12 | 1695.58 |
10 | 104 | RomanRain | 00:09:17 | 1200.47 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | ХХХ | 3 | 1289.04 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | ХХХ | 3 | 1289.04 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | ХХХ | 2 | 1289.04 |