# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 47 | 4212.14 |
2 | 84 | ХХХ | 22 | 1289.04 |
3 | 71 | ~ LIN ~ | 17 | 1397.27 |
4 | 86 | 4elove4i4e | 14 | 1285.50 |
5 | 20 | Пчеловод zp.ua | 12 | 2143.15 |
6 | 111 | Ruthenians || ~@007@~ | 9 | 1130.20 |
7 | 112 | Rusty | 8 | 1129.19 |
8 | 55 | Termik80 | 8 | 1501.17 |
9 | 45 | Holar MC | 8 | 1712.92 |
10 | 102 | RomanRain | 7 | 1189.80 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | ХХХ | 00:30:02 | 1289.04 |
2 | 1 | rJ. | 00:29:58 | 4212.14 |
3 | 55 | Termik80 | 00:21:06 | 1501.17 |
4 | 20 | Пчеловод zp.ua | 00:17:14 | 2143.15 |
5 | 112 | Rusty | 00:16:58 | 1129.19 |
6 | 86 | 4elove4i4e | 00:16:20 | 1285.50 |
7 | 111 | Ruthenians || ~@007@~ | 00:14:45 | 1130.20 |
8 | 71 | ~ LIN ~ | 00:11:11 | 1397.27 |
9 | 45 | Holar MC | 00:10:12 | 1712.92 |
10 | 102 | RomanRain | 00:09:17 | 1189.80 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | ХХХ | 3 | 1289.04 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | ХХХ | 3 | 1289.04 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | ХХХ | 2 | 1289.04 |