# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 47 | 4263.30 |
2 | 102 | ХХХ | 22 | 1212.93 |
3 | 60 | ~ LIN ~ | 17 | 1456.38 |
4 | 83 | 4elove4i4e | 14 | 1333.25 |
5 | 15 | Пчеловод zp.ua | 12 | 2312.50 |
6 | 113 | Ruthenians || ~@007@~ | 9 | 1133.79 |
7 | 110 | Rusty | 8 | 1154.98 |
8 | 74 | Termik80 | 8 | 1368.93 |
9 | 40 | Holar MC | 8 | 1765.86 |
10 | 99 | RomanRain | 7 | 1225.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | ХХХ | 00:30:02 | 1212.93 |
2 | 1 | rJ. | 00:29:58 | 4263.30 |
3 | 74 | Termik80 | 00:21:06 | 1368.93 |
4 | 15 | Пчеловод zp.ua | 00:17:14 | 2312.50 |
5 | 110 | Rusty | 00:16:58 | 1154.98 |
6 | 83 | 4elove4i4e | 00:16:20 | 1333.25 |
7 | 113 | Ruthenians || ~@007@~ | 00:14:45 | 1133.79 |
8 | 60 | ~ LIN ~ | 00:11:11 | 1456.38 |
9 | 40 | Holar MC | 00:10:12 | 1765.86 |
10 | 99 | RomanRain | 00:09:17 | 1225.54 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | ХХХ | 3 | 1212.93 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | ХХХ | 3 | 1212.93 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 102 | ХХХ | 2 | 1212.93 |