# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | dzhii82XB3 | 9 | 1902.46 |
2 | 6 | Vasya (UA) | 8 | 3249.80 |
3 | 1 | ApaNche | 8 | 4386.74 |
4 | 60 | Чиловый Парень | 6 | 1434.06 |
5 | 33 | Огурчик Рик | 4 | 1751.60 |
6 | 43 | cpu | 3 | 1576.64 |
7 | 42 | Termik80 | 3 | 1588.07 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Огурчик Рик | 00:13:45 | 1751.60 |
2 | 60 | Чиловый Парень | 00:13:45 | 1434.06 |
3 | 25 | dzhii82XB3 | 00:13:44 | 1902.46 |
4 | 42 | Termik80 | 00:13:43 | 1588.07 |
5 | 1 | ApaNche | 00:13:42 | 4386.74 |
6 | 6 | Vasya (UA) | 00:13:40 | 3249.80 |
7 | 43 | cpu | 00:13:13 | 1576.64 |
8 | 96 | Max | 00:04:59 | 1208.40 |
9 | 3 | beri9 | 00:02:07 | 4159.43 |
10 | 18 | 3a /7uBkom | 00:00:21 | 2102.38 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | cpu | 2 | 1576.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | cpu | 2 | 1576.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 43 | cpu | 2 | 1576.64 |