# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 67 | 4145.27 |
2 | 79 | CI/IJla_nY6epT@tA | 30 | 1329.27 |
3 | 43 | zluka123 | 26 | 1709.58 |
4 | 30 | Krin4 | 26 | 1938.44 |
5 | 38 | dzhii82XB3 | 24 | 1823.50 |
6 | 67 | ~IIoKep~ | 18 | 1401.60 |
7 | 96 | LeXa_CvaRka | 16 | 1236.18 |
8 | 12 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2457.17 |
9 | 3 | ApaNche | 14 | 3842.06 |
10 | 45 | DyDy | 13 | 1638.87 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 00:46:29 | 4145.27 |
2 | 38 | dzhii82XB3 | 00:43:04 | 1823.50 |
3 | 79 | CI/IJla_nY6epT@tA | 00:38:43 | 1329.27 |
4 | 3 | ApaNche | 00:37:07 | 3842.06 |
5 | 25 | sharrp | 00:35:21 | 2054.25 |
6 | 43 | zluka123 | 00:29:28 | 1709.58 |
7 | 67 | ~IIoKep~ | 00:29:05 | 1401.60 |
8 | 96 | LeXa_CvaRka | 00:29:04 | 1236.18 |
9 | 30 | Krin4 | 00:26:55 | 1938.44 |
10 | 130 | Armando | 00:22:50 | 1033.20 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | Ramfaraon_1337 | 1 | 1886.40 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 4 | 4145.27 |
2 | 66 | cpu | 2 | 1408.95 |
3 | 67 | ~IIoKep~ | 1 | 1401.60 |
4 | 25 | sharrp | 1 | 2054.25 |
5 | 71 | gabanuin300 | 1 | 1378.65 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 4 | 4145.27 |
2 | 66 | cpu | 2 | 1408.95 |
3 | 67 | ~IIoKep~ | 1 | 1401.60 |
4 | 25 | sharrp | 1 | 2054.25 |
5 | 71 | gabanuin300 | 1 | 1378.65 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | cpu | 2 | 1408.95 |
2 | 67 | ~IIoKep~ | 1 | 1401.60 |
3 | 25 | sharrp | 1 | 2054.25 |
4 | 1 | rJ. | 1 | 4145.27 |
5 | 71 | gabanuin300 | 1 | 1378.65 |