# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 67 | 4229.70 |
2 | 84 | CI/IJla_nY6epT@tA | 30 | 1299.18 |
3 | 45 | zluka123 | 26 | 1690.23 |
4 | 30 | Krin4 | 26 | 1918.72 |
5 | 38 | dzhii82XB3 | 24 | 1804.95 |
6 | 74 | ~IIoKep~ | 18 | 1373.46 |
7 | 98 | LeXa_CvaRka | 16 | 1216.09 |
8 | 10 | EESWC Gaming | Nik | 15 | 2597.76 |
9 | 2 | ApaNche | 14 | 4014.60 |
10 | 47 | DyDy | 13 | 1630.08 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 00:46:29 | 4229.70 |
2 | 38 | dzhii82XB3 | 00:43:04 | 1804.95 |
3 | 84 | CI/IJla_nY6epT@tA | 00:38:43 | 1299.18 |
4 | 2 | ApaNche | 00:37:07 | 4014.60 |
5 | 23 | sharrp | 00:35:21 | 2062.14 |
6 | 45 | zluka123 | 00:29:28 | 1690.23 |
7 | 74 | ~IIoKep~ | 00:29:05 | 1373.46 |
8 | 98 | LeXa_CvaRka | 00:29:04 | 1216.09 |
9 | 30 | Krin4 | 00:26:55 | 1918.72 |
10 | 132 | Armando | 00:22:50 | 1020.84 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 36 | Ramfaraon_1337 | 1 | 1812.79 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 4 | 4229.70 |
2 | 74 | ~IIoKep~ | 1 | 1373.46 |
3 | 23 | sharrp | 1 | 2062.14 |
4 | 62 | gabanuin300 | 1 | 1453.75 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | rJ. | 4 | 4229.70 |
2 | 74 | ~IIoKep~ | 1 | 1373.46 |
3 | 23 | sharrp | 1 | 2062.14 |
4 | 62 | gabanuin300 | 1 | 1453.75 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | ~IIoKep~ | 1 | 1373.46 |
2 | 23 | sharrp | 1 | 2062.14 |
3 | 1 | rJ. | 1 | 4229.70 |
4 | 62 | gabanuin300 | 1 | 1453.75 |