# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1361.02 |
2 | 14 | J|eTo | 42 | 1643.06 |
3 | 72 | 5tNO | 23 | 1047.94 |
4 | 79 | majuka | 22 | 1000.00 |
5 | 48 | B.A.R.I.G.A. | 13 | 1212.17 |
6 | 8 | Vasya (UA) | 12 | 1990.64 |
7 | 27 | AURA# | 7 | 1461.16 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1361.02 |
2 | 72 | 5tNO | 00:29:51 | 1047.94 |
3 | 14 | J|eTo | 00:29:06 | 1643.06 |
4 | 79 | majuka | 00:12:05 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 1990.64 |
6 | 48 | B.A.R.I.G.A. | 00:07:44 | 1212.17 |
7 | 1 | ApaNche | 00:05:41 | 4285.19 |
8 | 27 | AURA# | 00:04:32 | 1461.16 |
9 | 74 | напруга в штанях | 00:01:31 | 1025.95 |
10 | 79 | bmw | 00:01:23 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1361.02 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1361.02 |
2 | 14 | J|eTo | 1 | 1643.06 |
3 | 72 | 5tNO | 1 | 1047.94 |
4 | 79 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1990.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1361.02 |
2 | 14 | J|eTo | 1 | 1643.06 |
3 | 72 | 5tNO | 1 | 1047.94 |
4 | 79 | majuka | 1 | 1000.00 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1990.64 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | J|eTo | 1 | 1643.06 |
2 | 72 | 5tNO | 1 | 1047.94 |
3 | 79 | majuka | 1 | 1000.00 |
4 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1990.64 |
5 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1361.02 |