# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 43 | 1298.05 |
2 | 11 | J|eTo | 42 | 1719.39 |
3 | 49 | 5tNO | 23 | 1124.65 |
4 | 65 | majuka | 22 | 1011.91 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 12 | 1861.10 |
6 | 17 | AURA# | 7 | 1530.99 |
7 | 25 | Чушь собачья | 2 | 1415.93 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 00:44:37 | 1298.05 |
2 | 49 | 5tNO | 00:29:51 | 1124.65 |
3 | 11 | J|eTo | 00:29:06 | 1719.39 |
4 | 65 | majuka | 00:12:05 | 1011.91 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 00:11:00 | 1861.10 |
6 | 73 | КАРАТЕЛЬ | 00:04:57 | 536.42 |
7 | 17 | AURA# | 00:04:32 | 1530.99 |
8 | 25 | Чушь собачья | 00:03:53 | 1415.93 |
9 | 1 | ApaNche | 00:02:44 | 4511.57 |
10 | 69 | напруга в штанях | 00:01:31 | 1000.00 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1298.05 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1298.05 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1719.39 |
3 | 49 | 5tNO | 1 | 1124.65 |
4 | 65 | majuka | 1 | 1011.91 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1861.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 31 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 2 | 1298.05 |
2 | 11 | J|eTo | 1 | 1719.39 |
3 | 49 | 5tNO | 1 | 1124.65 |
4 | 65 | majuka | 1 | 1011.91 |
5 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1861.10 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | J|eTo | 1 | 1719.39 |
2 | 49 | 5tNO | 1 | 1124.65 |
3 | 65 | majuka | 1 | 1011.91 |
4 | 8 | Vasya (UA) | 1 | 1861.10 |
5 | 31 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 1 | 1298.05 |