# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 356 | 2846.41 |
2 | 3 | rJ. | 156 | 4448.91 |
3 | 65 | Termik80 | 89 | 1442.40 |
4 | 29 | Пчеловод zp.ua | 79 | 2094.35 |
5 | 32 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 69 | 2019.23 |
6 | 22 | Cannon Fodder | 64 | 2194.92 |
7 | 10 | 11111111111 | 54 | 2559.36 |
8 | 95 | ALIEN | 54 | 1252.76 |
9 | 34 | RAMFARAON_1337 | 51 | 1981.51 |
10 | 18 | Bogdan_zp0001 | 36 | 2256.15 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 07:32:39 | 2846.41 |
2 | 65 | Termik80 | 07:08:16 | 1442.40 |
3 | 29 | Пчеловод zp.ua | 03:45:00 | 2094.35 |
4 | 95 | ALIEN | 03:26:54 | 1252.76 |
5 | 3 | rJ. | 02:59:31 | 4448.91 |
6 | 32 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 02:54:00 | 2019.23 |
7 | 22 | Cannon Fodder | 02:53:25 | 2194.92 |
8 | 97 | 2516 | 02:23:21 | 1247.50 |
9 | 18 | Bogdan_zp0001 | 01:31:42 | 2256.15 |
10 | 34 | RAMFARAON_1337 | 01:22:58 | 1981.51 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 60 | 2846.41 |
2 | 65 | Termik80 | 30 | 1442.40 |
3 | 18 | Bogdan_zp0001 | 14 | 2256.15 |
4 | 111 | Apostal | 12 | 1153.76 |
5 | 3 | rJ. | 8 | 4448.91 |
6 | 123 | StafF | 8 | 1079.75 |
7 | 32 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 8 | 2019.23 |
8 | 130 | Heritor|slavon12 | 8 | 1053.14 |
9 | 129 | pomeosss | 7 | 1055.18 |
10 | 95 | ALIEN | 7 | 1252.76 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | EESWC Gaming | Nik | 31 | 2846.41 |
2 | 95 | ALIEN | 4 | 1252.76 |
3 | 32 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 4 | 2019.23 |
4 | 6 | un | 3 | 3075.20 |
5 | 60 | .terrierQ | 1 | 1481.96 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Cannon Fodder | 125 | 2194.92 |
2 | 32 | e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* | 3 | 2019.23 |
3 | 118 | IIuBO | 2 | 1115.42 |
4 | 34 | RAMFARAON_1337 | 2 | 1981.51 |
5 | 3 | rJ. | 1 | 4448.91 |
6 | 94 | fox | 1 | 1256.24 |
7 | 10 | 11111111111 | 1 | 2559.36 |
8 | 102 | 0095 | 1 | 1211.02 |
9 | 19 | godlike | 1 | 2242.91 |
10 | 65 | Termik80 | 1 | 1442.40 |