# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | STIG1994 | 3510 | 3550.14 |
2 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 617 | 2461.14 |
3 | 44 | Termik80 | 73 | 1362.59 |
4 | 40 | Bur | 69 | 1406.20 |
5 | 3 | rJ. | 67 | 2866.39 |
6 | 11 | Cannon Fodder | 61 | 1886.38 |
7 | 86 | JIeBaHgoBka | 54 | 1000.40 |
8 | 53 | ALIEN | 54 | 1254.58 |
9 | 5 | Vasya (UA) | 40 | 2525.09 |
10 | 41 | TORBA(KYIV) | 28 | 1402.84 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | STIG1994 | 82:59:27 | 3550.14 |
2 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 16:49:38 | 2461.14 |
3 | 44 | Termik80 | 05:45:45 | 1362.59 |
4 | 53 | ALIEN | 03:21:01 | 1254.58 |
5 | 40 | Bur | 03:10:22 | 1406.20 |
6 | 11 | Cannon Fodder | 02:36:04 | 1886.38 |
7 | 86 | JIeBaHgoBka | 02:15:16 | 1000.40 |
8 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 01:31:30 | 1508.14 |
9 | 3 | rJ. | 01:30:24 | 2866.39 |
10 | 13 | Пчеловод zp.ua | 01:25:39 | 1850.67 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | STIG1994 | 354 | 3550.14 |
2 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 233 | 2461.14 |
3 | 40 | Bur | 52 | 1406.20 |
4 | 44 | Termik80 | 30 | 1362.59 |
5 | 86 | JIeBaHgoBka | 17 | 1000.40 |
6 | 12 | +SKVIRT+ | 12 | 1857.25 |
7 | 5 | Vasya (UA) | 10 | 2525.09 |
8 | 69 | 5577 | 8 | 1116.51 |
9 | 36 | C14_________________________ | 8 | 1457.45 |
10 | 53 | ALIEN | 7 | 1254.58 |
# |
Ранг |
Гравець |
Значення |
Навик |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | STIG1994 | 87 | 3550.14 |
2 | 11 | Cannon Fodder | 85 | 1886.38 |
3 | 6 | EESWC Gaming | Nik | 22 | 2461.14 |
4 | 16 | zxc,mrazy | 3 | 1814.33 |
5 | 86 | JIeBaHgoBka | 3 | 1000.40 |
6 | 32 | e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* | 3 | 1508.14 |
7 | 40 | Bur | 1 | 1406.20 |
8 | 44 | Termik80 | 1 | 1362.59 |