Статистика карт

47 карт(и) зіграно

#

Карта

Вбивств

ВС

Ігор

Раундів

Перемоги

Час онлайн

Остання гра

1 $2000$ 99,656 0 721 52369 299:50:18 2025-01-26
2 fy_snow 57,858 0 661 32980 229:02:22 2025-01-26
3 fy_pool_day 30,905 0 555 28020 205:07:54 2025-01-26
4 aim_map 20,238 0 193 16908 67:40:13 2025-01-25
5 aim_headshot 16,751 0 153 10556 49:39:49 2025-01-26
6 $3000$ 16,220 0 125 8134 48:34:19 2025-01-25
7 de_dust2_2x2 13,376 0 604 6689 73:57:18 2025-01-25
8 awp_india 8,467 0 130 7198 35:54:35 2025-01-26
9 de_dust2 5,481 0 202 1823 21:46:29 2025-01-25
10 fy_iceworld 5,458 0 62 3695 20:52:01 2025-01-25
11 $7000$ 5,371 0 97 4048 27:45:10 2025-01-25
12 fy_snow_pool 4,585 0 56 2052 16:56:25 2025-01-25
13 aim_usp 4,067 0 101 2068 23:16:59 2025-01-24
14 fy_dinoiceworld 3,644 0 61 3689 20:07:43 2025-01-24
15 aim_dgl 3,451 0 66 2570 16:39:55 2025-01-25
16 aim_sk_ak_m4 3,312 0 58 3733 16:13:34 2025-01-25
17 de_mirage 2,882 0 25 637 08:55:07 2025-01-25
18 de_inferno 2,588 0 24 561 08:58:19 2025-01-19
19 aim_sk_awp 2,266 0 61 3779 13:12:30 2025-01-25
20 aim_deagle 2,236 0 49 1812 11:30:48 2025-01-25
21 cs_assault 2,120 0 46 1384 15:48:50 2025-01-25
22 aim_3ACTPEJluCb!!! 1,954 0 67 3615 16:49:05 2025-01-25
23 fy_simpsons 1,596 0 57 900 12:19:03 2025-01-25
24 de_westwood 1,271 0 19 448 05:39:48 2025-01-25
25 fy_cyrcle 1,161 0 56 1362 13:09:59 2025-01-25
26 de_nuke 1,152 0 14 299 04:48:13 2025-01-17
27 cs_mansion 1,094 0 19 513 04:49:07 2025-01-25
28 de_aztec 1,077 0 9 187 02:59:40 2025-01-19
29 aim_crazyjump 740 0 26 584 06:10:41 2025-01-24
30 de_dust2002 464 0 7 96 01:26:51 2025-01-05
31 fy_sand 437 0 61 832 13:04:26 2025-01-25
32 de_train 417 0 5 86 01:18:18 2025-01-17
33 de_tuscan 407 0 4 78 01:08:28 2025-01-01
34 ka_100x100 365 0 51 1190 11:11:56 2025-01-25
35 cs_office 273 0 3 72 01:01:09 2025-01-06
36 de_alexandra 244 0 2 61 00:47:06 2024-12-08
37 css_cache 105 0 1 18 00:18:07 2024-12-04
38 awp_rats3 99 0 5 54 00:36:52 2025-01-14
39 cs_italy 79 0 2 21 00:20:12 2025-01-02
40 vs 68 0 5 80 00:52:10 2024-12-04
41 fy_sabaki 66 0 1 16 00:06:14 2025-01-12
42 de_kd 51 0 1 12 00:08:11 2024-12-09
43 de_cbble 24 0 1 11 00:06:41 2024-12-01
44 cs_militia 21 0 1 9 00:08:07 2024-12-19
45 de_kabul 7 0 1 10 00:04:19 2025-01-15
46 de_oC2 6 0 1 9 00:02:34 2024-12-24
47 de_abaddon 0 0 1 6 00:01:48 2025-01-22
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня