Статистика карт

41 карт(и) зіграно

#

Карта

Вбивств

ВС

Ігор

Раундів

Перемоги

Час онлайн

Остання гра

1 $2000$ 76,911 0 747 53024 305:03:28 2024-12-22
2 fy_snow 54,156 0 736 36404 249:08:40 2024-12-22
3 fy_pool_day 36,225 2 637 34913 223:16:02 2024-12-22
4 $3000$ 15,504 0 110 7806 47:11:32 2024-12-22
5 aim_map 15,234 0 155 15334 61:03:29 2024-12-22
6 fy_iceworld 9,637 0 98 6130 33:30:16 2024-12-22
7 aim_headshot 8,321 0 67 4429 22:07:42 2024-12-21
8 de_dust2_2x2 7,535 0 653 8605 86:47:01 2024-12-22
9 awp_india 5,715 0 121 7640 41:18:32 2024-12-22
10 fy_dinoiceworld 4,614 0 66 4483 21:58:29 2024-12-20
11 $7000$ 3,322 0 80 3444 22:26:02 2024-12-22
12 aim_sk_ak_m4 2,987 0 65 3888 19:23:16 2024-12-22
13 cs_assault 2,836 0 66 2844 32:58:10 2024-12-14
14 aim_usp 2,266 0 59 1040 12:18:05 2024-12-22
15 de_inferno 2,012 0 36 1165 14:07:19 2024-12-09
16 aim_3ACTPEJluCb!!! 1,874 0 68 3755 14:44:23 2024-12-21
17 de_dust2 1,677 0 176 1333 14:01:09 2024-12-22
18 aim_sk_awp 1,596 0 64 5084 16:23:52 2024-12-21
19 fy_cyrcle 1,497 0 66 1005 15:01:09 2024-12-22
20 de_westwood 1,455 0 42 1148 12:38:47 2024-12-22
21 cs_mansion 1,372 0 19 779 07:19:24 2024-12-18
22 fy_simpsons 1,340 0 62 697 13:32:27 2024-12-22
23 de_nuke 844 0 25 541 07:21:19 2024-12-19
24 de_mirage 724 0 20 541 06:10:28 2024-12-20
25 de_train 419 0 10 194 02:35:13 2024-12-14
26 de_dust2002 356 0 5 86 01:14:30 2024-12-19
27 fy_sabaki 354 0 6 159 01:52:17 2024-11-04
28 fy_sand 286 0 67 209 12:06:26 2024-12-22
29 de_alexandra 244 0 2 61 00:47:06 2024-12-08
30 de_kd 199 0 3 110 00:51:53 2024-12-09
31 ka_100x100 165 0 49 1120 10:17:33 2024-12-22
32 css_cache 105 0 1 18 00:18:07 2024-12-04
33 de_aztec 76 0 1 14 00:13:37 2024-12-04
34 cs_office 76 0 2 46 00:33:00 2024-12-14
35 vs 68 0 5 80 00:52:10 2024-12-04
36 de_tuscan 63 0 8 148 01:58:34 2024-11-07
37 awp_rats3 47 0 2 30 00:22:03 2024-12-05
38 cs_italy 25 0 2 58 00:18:32 2024-12-07
39 de_cbble 24 0 1 11 00:06:41 2024-12-01
40 cs_militia 21 0 1 9 00:08:07 2024-12-19
41 de_c4 0 0 6 88 01:07:53 2024-11-07
hit.ua: посетителей и просмотров за сегодня