[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Ramfaraon_1337

ua Ramfaraon_1337 не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+11 -

11

Різниця: -659.83 1189.28

1849.11

0%

229

295

6,986

22

5

0

0

347

48:15:05

2024-10-13 19:05:21

2024-08-31 18:45:44

3,810

36.06% 1,374

0

3,070

0

13.04%

126,800

16,533

1.24

1.32

32

24

33.28

571,094

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

512

використано

512

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-10-04 @ 19:21 - 21:52 de_dust2 02:31:09 168 118 63 37.50% 12.24% 1995.69 Різниця: +16.80
2024-10-04 @ 16:04 - 18:28 fy_dinoiceworld 02:23:45 277 135 107 38.63% 15.23% 1978.89 Різниця: +265.31
2024-10-07 @ 20:40 - 22:52 fy_pool_day 02:12:20 112 127 37 33.04% 10.97% 1990.20 Різниця: -118.59
2024-10-05 @ 21:09 - 22:46 aim_map 01:37:33 89 68 42 47.19% 10.38% 1939.68 Різниця: -18.38
2024-10-05 @ 19:00 - 20:17 $2000$ 01:16:31 82 69 36 43.90% 9.66% 1959.15 Різниця: -29.84
2024-10-10 @ 21:51 - 23:06 $2000$ 01:15:18 133 88 48 36.09% 16.44% 1902.84 Різниця: -42.50
2024-10-05 @ 15:29 - 16:41 de_dust2_2x2 01:12:14 60 44 17 28.33% 11.80% 1988.99 Різниця: -6.70
2024-10-13 @ 16:13 - 17:23 de_dust2 01:10:06 104 80 36 34.62% 15.25% 1771.50 Різниця: -77.61
2024-10-06 @ 09:37 - 10:39 fy_pool_day 01:02:36 159 39 71 44.65% 17.23% 2118.28 Різниця: +178.60
2024-10-01 @ 21:23 - 22:25 de_dust2 01:02:14 38 33 13 34.21% 10.70% 1644.02 Різниця: -11.72

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1,407 1,283 546 38.81% 11.50% 40.61 206K
1,073 830 414 38.58% 11.43% 35.21 160K
181 209 24 13.26% 33.87% 3.43 29K
136 141 57 41.91% 15.09% 28.31 20K
135 48 42 31.11% 26.02% 15.06 15K
121 84 51 42.15% 16.16% 33.13 16K
105 27 32 30.48% 22.06% 19.86 11K
103 27 47 45.63% 21.27% 16.61 17K
83 39 0 0.00% 0.00% 0.00 0
72 11 17 23.61% 59.79% 5.25 13K
59 40 8 13.56% 0.00% 0.00 6K
57 26 18 31.58% 11.78% 41.25 9K
57 87 25 43.86% 14.77% 28.63 8K
42 65 13 30.95% 42.31% 8.05 6K
36 31 16 44.44% 15.92% 24.94 4K
31 15 14 45.16% 16.63% 39.97 5K
31 36 13 41.94% 12.94% 45.13 6K
25 20 12 48.00% 15.21% 47.08 4K
15 14 3 20.00% 10.68% 25.60 3K
14 19 7 50.00% 27.50% 8.57 4K
14 0 7 50.00% 20.82% 24.36 2K
9 16 5 55.56% 11.53% 38.56 1K
3 1 1 33.33% 19.40% 22.33 384
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_pool_day 743 0 1.56 2.05 34 1,212 06:03:02 2024-10-13
$2000$ 681 0 1.46 1.66 42 1,114 06:51:13 2024-10-13
fy_snow 430 0 0.85 1.11 44 1,118 06:27:33 2024-10-11
de_dust2 299 0 1.49 0.82 20 441 06:04:06 2024-10-13
$3000$ 254 0 1.18 1.48 21 500 02:51:42 2024-10-10
de_dust2_2x2 230 0 1.83 1.02 16 326 03:45:51 2024-10-11
aim_3ACTPEJluCb!!! 168 0 1.17 2.35 7 254 01:11:33 2024-10-10
fy_dinoiceworld 144 0 1.97 1.68 4 279 01:25:39 2024-10-09
aim_sk_ak_m4 143 0 0.97 1.90 7 301 01:15:26 2024-10-05
fy_iceworld 137 0 1.37 1.99 9 225 01:08:55 2024-10-06
de_westwood 126 0 1.01 0.65 17 259 03:14:44 2024-10-13
aim_map 107 0 0.63 1.35 19 297 01:19:33 2024-10-10
awp_india 99 0 1.18 1.48 12 178 01:07:06 2024-10-11
de_inferno 77 0 0.94 0.52 12 149 02:28:41 2024-10-07
cs_office 32 0 1.33 1.12 1 42 00:28:36 2024-10-04
cs_assault 30 0 1.50 0.88 5 46 00:34:04 2024-10-02
$7000$ 23 0 0.62 0.85 5 65 00:26:56 2024-09-29
de_tuscan 14 0 0.78 0.56 3 35 00:24:47 2024-10-07
de_mirage 9 0 2.25 1.53 1 14 00:05:54 2024-10-03
aim_sk_awp 8 0 0.67 0.79 4 34 00:10:05 2024-10-11

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - ua 2516 293 61 4.80 1000.00
2 5 ua Vasya (UA) 159 181 0.88 2557.65
3 43 ro Termik80 140 80 1.75 1333.82
4 51 ua ALIEN 137 96 1.43 1241.41
5 - ua 5tNO 129 108 1.19 1000.00
6 - ua Добрий вечір 106 71 1.49 1000.00
7 21 ua Kanibal 91 76 1.20 1629.65
8 48 cz ХХХ 75 80 0.94 1274.62
9 - ua 5577 61 35 1.74 1105.32
10 37 ua Bur 60 28 2.14 1409.34
11 - ua make america great again 57 19 3.00 1000.00
12 13 ua Cannon Fodder 53 90 0.59 1868.79
13 - ua :c 52 49 1.06 1017.91
14 - us unnamed 52 11 4.73 1056.22
15 - ua [MS]-BOOST 48 7 6.86 1000.00
16 32 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 47 25 1.88 1479.46
17 - ua *.:::Sonechk@:::.* 40 28 1.43 1000.00
18 - ua SOFI 39 26 1.50 998.81
19 54 ua ТЕТРАГРАМАТОН 36 37 0.97 1216.20
20 11 ua Пчеловод zp.ua 34 42 0.81 1926.61