[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: SMERTb

gb SMERTb не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+31 -

31

Різниця: -86.69 1158.34

1245.03

0%

0

10

364

3

0

0

0

11

02:19:40

2024-10-15 16:12:27

2024-09-04 15:45:38

354

38.70% 137

0

183

0

21.65%

5,955

1,289

1.93

2.53

18

8

16.82

49,446

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

18

використано

18

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-10-15 @ 15:07 - 16:12 $2000$ 01:04:57 201 76 78 38.81% 23.78% 1420.97 Різниця: +175.94
2024-09-20 @ 13:49 - 14:26 $2000$ 00:37:39 70 50 25 35.71% 22.58% 1245.03 Різниця: +185.29
2024-09-19 @ 18:52 - 19:01 fy_snow 00:09:45 16 12 5 31.25% 21.16% 1059.74 Різниця: -23.92
2024-09-10 @ 16:07 - 16:19 $3000$ 00:12:17 27 16 14 51.85% 14.86% 1083.66 Різниця: +29.25

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

249 92 97 38.96% 20.14% 16.31 32K
31 32 15 48.39% 17.82% 17.74 5K
20 5 8 40.00% 17.11% 19.00 3K
13 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
12 0 6 50.00% 33.00% 8.33 1K
12 8 3 25.00% 18.13% 29.42 2K
9 4 3 33.33% 19.69% 28.78 1K
3 0 1 33.33% 31.75% 21.00 448
3 23 0 0.00% 100.00% 1.00 361
2 2 1 50.00% 58.33% 6.00 234
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 187 0 1.97 2.66 4 171 01:10:16 2024-10-15
$3000$ 120 0 2.35 2.75 4 101 00:43:34 2024-10-15
fy_snow 16 0 1.33 1.64 1 31 00:09:45 2024-09-19

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 84 ua Мельник 55 15 3.67 952.34
2 85 ua vаlve-ms | сom 52 3 17.33 798.78
3 8 ua Vasya (UA) 42 43 0.98 1990.64
4 - ua Добрий вечір 22 10 2.20 1000.00
5 32 ru e[BAN]o_OJIC9|*(^_^)* 20 15 1.33 1361.02
6 - ua [T-B] Heroes of Ukraine 19 5 3.80 948.43
7 - us unnamed 17 6 2.83 1000.00
8 - Felix* 14 8 1.75 1000.00
9 72 ua 5tNO 13 10 1.30 1047.94
10 81 de [UA]_Paporotnik 8 1 8.00 998.26
11 15 ua Grif 6 1 6.00 1560.26
12 - ua Ontaure 5 0 5.00 1000.00
13 - ua PAPASUNATVOEYMAMU 5 2 2.50 976.52
14 - ua Real_krm 4 2 2.00 1000.00
15 - ua Борис Бритва 4 6 0.67 1029.52
16 - ua MAX 4 1 4.00 999.96
17 7 ua Cannon Fodder 3 2 1.50 2098.77
18 - ee BaNaNa-MaN 3 4 0.75 1000.00
19 82 ua ms-tut | Player 3 3 1.00 997.70
20 68 ua Oliynuk 3 0 3.00 1055.30